AUDI: tasación fiscal de sus modelos
46 modelos AUDI en la nómina 2026 del SII. La tasación fiscal define el permiso de circulación — entra a tu modelo para ver cada versión y año.
| Modelo | Tipo | Años | Tasación fiscal |
|---|---|---|---|
| 100 | Suv | 1994–1998 | $1.240.123 – $1.818.496 |
| 80 | Sedán | 1983–1998 | $341.739 – $1.818.496 |
| 90 | Sedán | 1988–1988 | $522.872 – $522.872 |
| A1 | Hatchback | 2011–2025 | $4.371.184 – $26.422.289 |
| A3 | Cabriolet | 2011–2021 | $6.919.556 – $20.338.834 |
| A4 | Suv | 1997–2014 | $1.863.433 – $26.993.144 |
| A5 | Hatchback | 2012–2025 | $8.681.032 – $55.879.780 |
| A6 | Sedán | 1998–2025 | $2.673.940 – $48.893.229 |
| A7 | Sedán | 2011–2014 | $13.393.023 – $37.571.924 |
| A8 | Sedán | 1997–2019 | $2.859.565 – $33.955.497 |
| ALLROAD | Suv | 2001–2011 | $3.443.796 – $10.755.844 |
| CABRIOLET | Sedán | 1994–1998 | $1.497.991 – $2.107.008 |
| E-TRON | Suv | 2022–2025 | $56.248.726 – $66.687.783 |
| Q2 | Suv | 2017–2025 | $9.738.885 – $29.463.284 |
| Q3 | Suv | 2012–2025 | $7.739.090 – $42.037.638 |
| Q4 E-TRON | Suv | 2025–2025 | $52.564.002 – $55.702.620 |
| Q5 | Suv | 2009–2025 | $7.156.529 – $64.333.819 |
| Q6 E-TRON | Suv | 2025–2025 | $59.625.893 – $74.926.655 |
| Q7 | Van | 2007–2019 | $6.533.698 – $29.530.155 |
| Q8 | Suv | 2020–2025 | $35.069.892 – $125.060.662 |
| Q8 E-TRON | Suv | 2025–2025 | $98.073.961 – $98.073.961 |
| R8 | Coupé | 2014–2019 | $13.013.322 – $90.595.476 |
| RS E-TRON | Suv | 2022–2024 | $95.958.381 – $108.697.594 |
| RS3 | Suv | 2012–2013 | $11.646.156 – $12.618.579 |
| RS4 | Sedán | 2007–2019 | $10.068.129 – $47.960.088 |
| RS5 | Coupé | 2018–2024 | $39.836.047 – $92.954.446 |
| RS6 | Sedán | 2010–2011 | $20.412.731 – $22.550.931 |
| RS7 | Sedán | 2016–2019 | $45.145.488 – $56.976.172 |
| RSQ3 | Suv | 2014–2025 | $16.120.845 – $78.581.855 |
| RSQ8 | Suv | 2025–2025 | $156.707.890 – $156.707.890 |
| S1 | Hatchback | 2016–2019 | $12.953.999 – $15.645.996 |
| S2 | Suv | 1994–1998 | $1.157.997 – $1.661.126 |
| S3 | Sedán | 2016–2024 | $19.707.929 – $41.639.487 |
| S4 | Suv | 1994–2007 | $1.461.868 – $8.349.192 |
| S5 | Cabriolet | 2012–2019 | $15.765.834 – $28.485.237 |
| S6 | Sedán | 1994–2019 | $1.555.605 – $36.462.699 |
| S7 | Sedán | 2013–2019 | $19.729.485 – $38.172.155 |
| S8 | Sedán | 2001–2019 | $4.717.469 – $56.976.172 |
| SQ5 | Suv | 2016–2025 | $24.679.278 – $78.424.676 |
| SQ7 | Suv | 2025–2025 | $101.372.872 – $101.372.872 |
| SQ8 | Suv | 2025–2025 | $108.139.446 – $108.139.446 |
| TT | Coupé | 2000–2023 | $2.788.606 – $50.148.537 |
| TTR | Sedán | 2008–2011 | $6.886.523 – $8.990.381 |
| TTRS | Sedán | 2011–2017 | $14.349.667 – $28.306.780 |
| TTS | Sedán | 2009–2017 | $9.629.810 – $51.754.703 |
| W12 | Sedán | 2007–2007 | $11.018.133 – $11.018.133 |
Fuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos, SII 2026. La tasación fiscal no es el precio de mercado.