BMW: tasación fiscal de sus modelos
169 modelos BMW en la nómina 2026 del SII. La tasación fiscal define el permiso de circulación — entra a tu modelo para ver cada versión y año.
| Modelo | Tipo | Años | Tasación fiscal |
|---|---|---|---|
| 1.602 | Coupé | 1975–1975 | $235.776 – $235.776 |
| 114 | Hatchback | 2013–2016 | $5.597.472 – $8.218.986 |
| 116 | Hatchback | 2005–2016 | $2.813.841 – $9.523.555 |
| 118 | Hatchback | 2012–2024 | $8.589.326 – $24.746.867 |
| 118 D | Hatchback | 2021–2024 | $17.060.306 – $28.932.826 |
| 118 I | Hatchback | 2019–2025 | $9.373.529 – $30.822.060 |
| 118I | Hatchback | 2022–2025 | $24.698.106 – $28.552.483 |
| 120 | Sedán | 2008–2011 | $5.138.422 – $7.434.260 |
| 125 | Coupé | 2009–2011 | $7.457.325 – $8.868.091 |
| 128TI | Hatchback | 2021–2025 | $23.311.130 – $30.690.566 |
| 130 | Hatchback | 2006–2011 | $5.104.266 – $9.366.824 |
| 135 | Sedán | 2008–2008 | $7.795.616 – $7.795.616 |
| 1602 | Sedán | 1969–1975 | $174.856 – $209.827 |
| 2002 | Coupé | 1974–1975 | $218.300 – $218.569 |
| 218 | Hatchback | 2015–2017 | $10.205.079 – $12.112.001 |
| 218I | Coupé | 2021–2025 | $17.738.464 – $29.587.853 |
| 220 | Cabriolet | 2015–2024 | $11.686.581 – $23.270.219 |
| 220 D | Coupé | 2021–2024 | $20.330.412 – $24.141.542 |
| 220I | Coupé | 2022–2025 | $22.393.416 – $33.938.152 |
| 30E | Sedán | 2019–2021 | $24.465.818 – $27.311.260 |
| 315 | Sedán | 1981–1984 | $345.391 – $410.909 |
| 316 | Sedán | 1975–2016 | $183.382 – $10.280.192 |
| 318 | Hatchback | 2018–2018 | $13.340.461 – $13.340.461 |
| 320 | Cabriolet | 2007–2015 | $6.325.248 – $12.725.289 |
| 320I | Sedán | 2023–2025 | $27.903.468 – $38.194.983 |
| 323 | Sedán | 1979–2000 | $338.007 – $2.911.997 |
| 325 | Cabriolet | 2014–2014 | $11.977.537 – $11.977.537 |
| 328 | Cabriolet | 1998–1999 | $2.846.718 – $3.337.785 |
| 330 | Sedán | 2001–2024 | $3.951.352 – $34.024.793 |
| 330E | Sedán | 2020–2025 | $24.005.898 – $44.509.341 |
| 330I | Sedán | 2021–2024 | $25.425.132 – $32.722.583 |
| 335 | Sedán | 2007–2016 | $7.646.754 – $17.934.127 |
| 340 | Sedán | 2016–2018 | $18.651.684 – $22.822.679 |
| 418 | Coupé | 2020–2021 | $15.833.391 – $16.714.847 |
| 418I | Coupé | 2019–2021 | $13.100.132 – $16.714.847 |
| 420 | Coupé | 2014–2025 | $11.804.622 – $39.281.692 |
| 420I | Coupé | 2021–2025 | $23.460.549 – $39.856.315 |
| 428 | Coupé | 2014–2017 | $15.562.364 – $19.296.413 |
| 430 | Coupé | 2016–2024 | $17.694.942 – $37.415.299 |
| 430I | Coupé | 2019–2025 | $19.316.854 – $41.666.482 |
| 435 | Coupé | 2014–2017 | $18.130.786 – $21.836.083 |
| 440 | Coupé | 2016–2021 | $20.565.167 – $31.337.953 |
| 440 I | Cabriolet | 2017–2021 | $28.393.511 – $39.862.271 |
| 440I | Coupé | 2023–2025 | $45.140.041 – $55.551.597 |
| 500 | Sedán | 1997–1998 | $1.780.017 – $1.888.439 |
| 518 | Sedán | 1975–1987 | $192.114 – $603.251 |
| 520 | Sedán | 1973–2021 | $174.856 – $25.570.530 |
| 520D | Sedán | 2019–2024 | $18.518.453 – $36.099.751 |
| 520I | Sedán | 2024–2025 | $36.457.419 – $45.513.840 |
| 523 | Sedán | 1998–2011 | $2.320.157 – $10.956.715 |
| 525 | Sedán | 1974–2011 | $174.641 – $9.552.886 |
| 528 | Sedán | 1975–2017 | $349.298 – $21.328.149 |
| 530 | Sedán | 1973–2024 | $192.342 – $47.508.208 |
| 530 D | Sedán | 2017–2021 | $24.338.876 – $34.664.319 |
| 530E | Sedán | 2018–2025 | $28.529.695 – $60.171.726 |
| 530I | Sedán | 2019–2024 | $22.616.104 – $46.852.789 |
| 535 | Sedán | 1983–2016 | $584.696 – $23.435.393 |
| 540 | Sedán | 1993–2021 | $1.151.864 – $43.311.416 |
| 540 I | Sedán | 2017–2021 | $25.396.700 – $41.656.780 |
| 545 | Sedán | 2004–2005 | $5.451.023 – $5.979.333 |
| 550 | Suv | 2011–2014 | $15.361.748 – $21.277.544 |
| 600 | Moto | 1973–1978 | $49.500 – $49.500 |
| 628 | Sedán | 1981–1986 | $518.087 – $716.907 |
| 630 | Sedán | 1979–2011 | $390.010 – $16.941.690 |
| 633 | Sedán | 1977–1982 | $346.930 – $524.566 |
| 635 | Sedán | 1979–1987 | $450.677 – $848.049 |
| 640 | Coupé | 2012–2017 | $18.860.481 – $31.491.908 |
| 640I | Coupé | 2019–2021 | $27.345.600 – $30.511.430 |
| 645 | Cabriolet | 2004–2005 | $7.051.574 – $7.980.021 |
| 650 | Coupé | 2007–2017 | $9.983.157 – $39.618.852 |
| 650 I | Coupé | 2016–2021 | $32.529.225 – $43.233.532 |
| 728 | Sedán | 1978–1986 | $433.619 – $743.137 |
| 730 | Sedán | 1978–2021 | $433.619 – $54.846.573 |
| 732 | Sedán | 1978–1986 | $433.619 – $769.364 |
| 733 | Sedán | 1979–1980 | $450.677 – $492.849 |
| 735 | Sedán | 1979–1998 | $450.677 – $2.430.491 |
| 740 | Sedán | 1993–2021 | $1.637.292 – $50.862.979 |
| 740E | Sedán | 2018–2018 | $46.764.445 – $46.764.445 |
| 740I | Sedán | 2019–2025 | $48.314.928 – $102.966.058 |
| 745 | Sedán | 1982–2005 | $578.560 – $7.136.544 |
| 745E | Sedán | 2020–2020 | $52.337.671 – $52.337.671 |
| 750 | Sedán | 1986–2018 | $817.578 – $42.264.221 |
| 750 CC | Moto | 1974–1978 | $49.500 – $49.500 |
| 750I | Sedán | 2018–2021 | $42.264.221 – $59.630.485 |
| 760 | Sedán | 2006–2013 | $9.893.757 – $40.642.740 |
| ACTIVE | Suv | 2013–2013 | $27.468.268 – $27.468.268 |
| C | Moto | 2013–2024 | $2.764.672 – $8.382.477 |
| C 400 | Moto | 2020–2025 | $4.579.040 – $8.126.501 |
| C 400 GT | Moto | 2019–2024 | $4.332.244 – $7.193.969 |
| C 400 X | Moto | 2019–2024 | $3.782.056 – $6.075.373 |
| CE | Moto | 2022–2025 | $8.669.735 – $10.289.377 |
| F | Moto | 1998–2025 | $620.478 – $14.164.079 |
| F 750 | Moto | 2019–2024 | $4.248.977 – $10.103.550 |
| F 750 GS | Moto | 2021–2024 | $7.978.401 – $9.501.073 |
| F 850 | Moto | 2019–2024 | $5.421.466 – $13.066.597 |
| F 850 GS | Moto | 2021–2024 | $7.197.954 – $9.850.634 |
| F 850 GS ADVENTURE | Moto | 2021–2024 | $9.686.800 – $11.535.519 |
| F 900 | Moto | 2020–2024 | $6.628.285 – $9.046.970 |
| G | Moto | 2008–2017 | $1.352.682 – $3.179.666 |
| G 310 | Moto | 2017–2025 | $1.746.769 – $4.117.378 |
| G 310 R | Moto | 2023–2024 | $2.853.047 – $3.019.329 |
| HP4 | Moto | 2013–2015 | $5.478.007 – $6.628.955 |
| I3 | Hatchback | 2015–2024 | $14.833.340 – $29.911.729 |
| I3S | Hatchback | 2021–2024 | $26.856.758 – $35.279.428 |
| I4 | Coupé | 2023–2025 | $48.094.060 – $55.908.194 |
| I5 | Sedán | 2024–2025 | $58.916.424 – $73.504.967 |
| I7 | Sedán | 2025–2025 | $105.633.069 – $105.633.069 |
| I8 | Coupé | 2015–2020 | $56.981.871 – $87.713.289 |
| IX | Suv | 2022–2025 | $50.199.988 – $93.295.416 |
| IX1 | Suv | 2023–2025 | $32.181.277 – $51.175.946 |
| IX2 | Suv | 2024–2025 | $45.643.492 – $52.345.435 |
| IX3 | Suv | 2022–2024 | $46.725.027 – $52.757.178 |
| K | Moto | 1988–2018 | $324.927 – $10.937.644 |
| K 1600 | Moto | 2017–2025 | $9.548.095 – $23.763.169 |
| K 1600 B | Moto | 2021–2024 | $13.966.604 – $16.632.121 |
| K 1600 GTL | Moto | 2021–2024 | $15.258.177 – $18.170.190 |
| K1600 | Moto | 2018–2024 | $9.240.340 – $17.121.506 |
| M | Coupé | 2011–2013 | $12.535.618 – $21.307.844 |
| M 1000 | Moto | 2022–2025 | $20.484.285 – $26.612.626 |
| M 1000 RR | Moto | 2023–2025 | $27.669.200 – $31.788.741 |
| M135 | Hatchback | 2013–2025 | $10.610.133 – $44.036.623 |
| M135I | Hatchback | 2020–2025 | $25.302.124 – $37.081.146 |
| M140 | Hatchback | 2017–2019 | $15.167.660 – $18.289.611 |
| M2 | Coupé | 2016–2025 | $27.745.515 – $69.644.255 |
| M235 | Coupé | 2014–2017 | $14.672.483 – $19.296.413 |
| M235I | Coupé | 2020–2025 | $25.891.118 – $42.839.435 |
| M240 | Coupé | 2017–2025 | $18.246.299 – $50.006.217 |
| M240I | Cabriolet | 2017–2024 | $18.483.718 – $29.913.647 |
| M3 | Sedán | 1990–2025 | $1.450.320 – $119.709.778 |
| M340 | Sedán | 2020–2024 | $33.479.583 – $43.878.009 |
| M340I | Sedán | 2023–2025 | $34.614.429 – $50.570.924 |
| M4 | Coupé | 2014–2025 | $30.365.588 – $158.748.468 |
| M440 | Coupé | 2022–2024 | $38.571.295 – $55.025.998 |
| M440I | Coupé | 2021–2025 | $35.540.507 – $65.256.793 |
| M5 | Sedán | 2001–2025 | $5.816.292 – $136.295.024 |
| M550 | Sedán | 2018–2024 | $37.602.336 – $72.874.679 |
| M550I | Sedán | 2023–2024 | $61.175.706 – $64.403.993 |
| M6 | Cabriolet | 2007–2018 | $10.102.633 – $57.608.556 |
| M760 | Sedán | 2022–2024 | $105.935.626 – $117.503.820 |
| M8 | Coupé | 2020–2024 | $76.788.034 – $139.070.977 |
| M850 | Coupé | 2022–2024 | $80.055.150 – $88.797.191 |
| M850I | Cabriolet | 2019–2021 | $54.132.777 – $60.399.788 |
| R | Moto | 1972–2025 | $49.500 – $16.492.296 |
| R 1200 NINET | Moto | 2021–2024 | $9.093.850 – $10.829.405 |
| R 1250 | Moto | 2019–2025 | $6.946.740 – $20.057.820 |
| R 1250 GS | Moto | 2021–2023 | $10.802.249 – $12.150.675 |
| R 1250 GS ADV | Moto | 2021–2024 | $13.849.188 – $19.009.137 |
| R 1250 RT | Moto | 2023–2024 | $19.150.520 – $20.274.548 |
| R 1300 | Moto | 2024–2025 | $13.101.553 – $21.168.139 |
| R 18 | Moto | 2021–2024 | $13.481.090 – $23.064.046 |
| R NINET | Moto | 2020–2024 | $6.043.581 – $13.206.421 |
| R NINET PURE | Moto | 2018–2024 | $3.890.669 – $8.801.950 |
| R NINET RACER | Moto | 2018–2024 | $4.377.003 – $9.780.722 |
| R NINET URBAN | Moto | 2018–2024 | $3.890.669 – $5.662.192 |
| R1200 SCRAMBLER | Moto | 2021–2024 | $9.504.805 – $11.318.791 |
| R18 | Moto | 2021–2024 | $14.201.436 – $16.911.770 |
| S | Moto | 2010–2025 | $2.975.610 – $14.394.929 |
| S 1000 | Moto | 2020–2025 | $9.707.333 – $22.845.872 |
| X | Moto | 2009–2010 | $2.101.712 – $2.236.381 |
| X1 | Suv | 2010–2025 | $5.924.613 – $49.040.904 |
| X2 | Suv | 2018–2025 | $16.010.750 – $47.509.307 |
| X3 | Suv | 2004–2025 | $3.359.192 – $84.326.763 |
| X4 | Suv | 2014–2025 | $13.812.640 – $78.351.980 |
| X5 | Suv | 2001–2025 | $3.543.620 – $184.793.202 |
| X6 | Suv | 2009–2025 | $10.039.398 – $131.572.280 |
| X7 | Suv | 2019–2025 | $41.449.881 – $109.231.843 |
| XM | Suv | 2024–2025 | $122.061.262 – $164.777.437 |
| Z3 | Sedán | 1997–1998 | $2.323.911 – $2.599.892 |
| Z4 | Suv | 2021–2021 | $25.010.958 – $25.010.958 |
Fuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos, SII 2026. La tasación fiscal no es el precio de mercado.