DAIHATSU GRAN-MOVE: tasación fiscal y permiso
9 versiones en la nómina 2026. El permiso mostrado es el oficial del SII (fijado con la UTM de enero) — lo que efectivamente se paga en la municipalidad este año.
1.5 2 TONOSBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1999 | $1.192.625 | $34.876 |
| 2000 | $1.267.702 | $34.876 |
1.6Bencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1999 | $1.176.173 | $34.876 |
| 1999 | $1.118.599 | $34.876 |
| 2000 | $1.250.216 | $34.876 |
| 2000 | $1.189.017 | $34.876 |
1.6 2 TONOSBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1999 | $1.233.750 | $34.876 |
| 1999 | $1.348.899 | $34.876 |
| 1999 | $1.241.974 | $34.876 |
| 1999 | $1.143.274 | $34.876 |
| 1999 | $1.184.398 | $34.876 |
| 2000 | $1.258.959 | $34.876 |
| 2000 | $1.215.246 | $34.876 |
| 2000 | $1.320.158 | $34.876 |
| 2000 | $1.433.815 | $34.876 |
| 2000 | $1.311.415 |
1.6 PSBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2001 | $1.495.849 | $34.876 |
| 2002 | $1.591.183 | $34.876 |
| 2003 | $1.704.840 | $34.876 |
| 2004 | $1.888.439 | $34.876 |
1.6 PS ACBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2001 | $1.668.447 | $34.876 |
| 2001 | $1.569.819 | $34.876 |
2 TONOSBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1997 | $1.030.661 | $34.876 |
| 1997 | $1.154.339 | $34.876 |
| 1998 | $1.223.988 | $34.876 |
| 1998 | $1.092.846 | $34.876 |
| 1999 | $1.145.302 | $34.876 |
DHBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1997 | $989.436 | $34.876 |
| 1998 | $1.049.134 | $34.876 |
DH 2 TONOSBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1997 | $1.038.907 | $34.876 |
| 1998 | $1.101.589 | $34.876 |
SIN VERSIONBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1997 | $1.038.907 | $34.876 |
| 1997 | $1.030.661 | $34.876 |
| 1998 | $1.101.589 | $34.876 |
| 1998 | $1.092.846 | $34.876 |
| 1999 | $1.171.531 | $34.876 |
El permiso es solo una parte del costo
Bencina, seguro y mantención suelen pesar más que el permiso. Calcula el costo mensual real de este DAIHATSU GRAN-MOVE — con su tasación ya precargada.
Calcular el costo realFuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos del SII (nuestra escala del art. 12 DL 3.063 reproduce el permiso oficial al peso en las 81.611 filas de la nómina — así validamos la carga). La tasación fiscal no es el precio de mercado. Educativo, no asesoría.