DATSUN LAUREL: tasación fiscal y permiso
6 versiones en la nómina 2026. El permiso mostrado es el oficial del SII (fijado con la UTM de enero) — lo que efectivamente se paga en la municipalidad este año.
2.4Bencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1980 | $363.153 | $34.876 |
| 1981 | $367.196 | $34.876 |
| 1981 | $397.200 | $34.876 |
| 1982 | $384.681 | $34.876 |
| 1982 | $402.168 | $34.876 |
| 1983 | $437.138 | $34.876 |
2.4 HARDTOPBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1982 | $440.397 | $34.876 |
| 1983 | $445.881 | $34.876 |
200 LBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1980 | $311.274 | $34.876 |
| 1981 | $314.740 | $34.876 |
HARDTOPBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1980 | $345.860 | $34.876 |
| 1981 | $349.712 | $34.876 |
| 1982 | $375.939 | $34.876 |
| 1983 | $402.168 | $34.876 |
| 1984 | $437.138 | $34.876 |
SEDANBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1980 | $311.274 | $34.876 |
| 1981 | $314.740 | $34.876 |
| 1982 | $349.712 | $34.876 |
| 1983 | $375.939 | $34.876 |
| 1984 | $402.168 | $34.876 |
SEDAN 2.0Bencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1980 | $311.274 | $34.876 |
| 1981 | $371.296 | $34.876 |
| 1981 | $388.564 | $34.876 |
| 1981 | $314.740 | $34.876 |
| 1982 | $393.424 | $34.876 |
| 1982 | $375.939 | $34.876 |
| 1982 | $349.712 | $34.876 |
| 1983 | $375.939 | $34.876 |
| 1983 | $428.396 | $34.876 |
| 1983 | $402.168 |
El permiso es solo una parte del costo
Bencina, seguro y mantención suelen pesar más que el permiso. Calcula el costo mensual real de este DATSUN LAUREL — con su tasación ya precargada.
Calcular el costo realFuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos del SII (nuestra escala del art. 12 DL 3.063 reproduce el permiso oficial al peso en las 81.611 filas de la nómina — así validamos la carga). La tasación fiscal no es el precio de mercado. Educativo, no asesoría.