DUCATI: tasación fiscal de sus modelos
48 modelos DUCATI en la nómina 2026 del SII. La tasación fiscal define el permiso de circulación — entra a tu modelo para ver cada versión y año.
| Modelo | Tipo | Años | Tasación fiscal |
|---|---|---|---|
| 1198 | Moto | 2012–2014 | $4.353.656 – $5.985.230 |
| 1299 PANIGALE | Moto | 2018–2018 | $21.970.124 – $38.517.627 |
| 500CC | Moto | 1976–1976 | $49.500 – $49.500 |
| 750CC | Moto | 1988–1988 | $49.500 – $49.500 |
| 959 PANIGALE | Moto | 2018–2018 | $8.112.046 – $9.295.052 |
| DESERTX | Moto | 2024–2025 | $14.674.578 – $19.218.176 |
| DESERTX STAR | Moto | 2023–2023 | $13.537.437 – $13.537.437 |
| DIAVEL | Moto | 2012–2025 | $4.540.241 – $25.133.736 |
| DIAVEL 1260 | Moto | 2021–2021 | $18.786.521 – $18.786.521 |
| DIAVEL 1260S | Moto | 2022–2022 | $16.822.339 – $16.822.339 |
| DIAVEL V4 | Moto | 2023–2023 | $21.395.754 – $21.395.754 |
| EVO | Moto | 2012–2013 | $3.700.607 – $4.023.968 |
| HM | Moto | 2016–2017 | $5.568.137 – $7.219.979 |
| HYPERMOTARD | Moto | 2012–2025 | $3.035.714 – $12.454.762 |
| HYPERMOTARD 939 | Moto | 2018–2018 | $8.382.447 – $8.382.447 |
| HYPERSTRADA | Moto | 2013–2015 | $3.685.819 – $5.650.955 |
| MONSTER | Moto | 2012–2025 | $2.536.114 – $16.771.945 |
| MONSTER PLUS | Moto | 2021–2023 | $7.039.075 – $9.898.838 |
| MULTISTRADA | Moto | 2012–2022 | $4.042.680 – $15.513.935 |
| MULTISTRADA 1200 | Moto | 2018–2019 | $11.154.063 – $12.964.826 |
| MULTISTRADA 1260 | Moto | 2018–2022 | $10.157.846 – $16.193.059 |
| MULTISTRADA 950 | Moto | 2018–2022 | $6.317.474 – $11.208.662 |
| MULTISTRADA 950S | Moto | 2020–2020 | $11.041.617 – $11.041.617 |
| MULTISTRADA V2 S | Moto | 2022–2023 | $12.772.517 – $13.537.437 |
| MULTISTRADA V4 | Moto | 2021–2025 | $11.735.705 – $38.813.469 |
| MULTISTRADA V4 RALLY FULL | Moto | 2023–2023 | $23.707.023 – $23.707.023 |
| MULTISTRADA V4 RALLY RADAR | Moto | 2023–2023 | $21.725.935 – $21.725.935 |
| MULTISTRADA V4 S | Moto | 2021–2023 | $13.790.480 – $23.773.060 |
| PANIGALE | Moto | 2012–2023 | $4.244.007 – $34.935.383 |
| PANIGALE V2 | Moto | 2022–2025 | $17.471.067 – $18.952.411 |
| PANIGALE V4 | Moto | 2018–2025 | $13.803.403 – $35.485.966 |
| PANIGALE V4 S | Moto | 2018–2019 | $13.126.146 – $14.002.427 |
| PANIGALE V4 SP | Moto | 2021–2022 | $21.134.836 – $22.429.786 |
| PANIGALE V4S | Moto | 2019–2020 | $14.780.628 – $17.669.902 |
| SCRAMBLER | Moto | 2014–2023 | $3.056.288 – $9.813.031 |
| SCRAMBLER 1100 | Moto | 2020–2022 | $8.003.654 – $11.495.265 |
| SCRAMBLER 800 | Moto | 2018–2025 | $4.664.017 – $11.823.726 |
| SCRAMBLER 800 ICON | Moto | 2020–2023 | $4.689.511 – $7.257.387 |
| SCRAMBLER 800 NIGHTSHIFT | Moto | 2023–2023 | $7.587.568 – $7.587.568 |
| SIXTY | Moto | 2016–2017 | $3.494.940 – $3.755.554 |
| STREETFIGHTER | Moto | 2012–2023 | $2.985.014 – $20.801.427 |
| STREETFIGHTER V2 | Moto | 2022–2025 | $13.077.811 – $17.739.286 |
| STREETFIGHTER V4S | Moto | 2022–2023 | $19.626.063 – $20.801.427 |
| SUPERLEGGERA | Moto | 2021–2021 | $59.274.011 – $59.274.011 |
| SUPERSPORT | Moto | 2016–2022 | $5.948.400 – $11.214.893 |
| THROTTLE | Moto | 2014–2014 | $2.849.921 – $2.849.921 |
| XDIAVEL | Moto | 2016–2025 | $8.737.350 – $28.764.411 |
| XDIAVEL S | Moto | 2022–2023 | $20.186.807 – $21.395.754 |
Fuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos, SII 2026. La tasación fiscal no es el precio de mercado.