FORD: tasación fiscal de sus modelos
78 modelos FORD en la nómina 2026 del SII. La tasación fiscal define el permiso de circulación — entra a tu modelo para ver cada versión y año.
| Modelo | Tipo | Años | Tasación fiscal |
|---|---|---|---|
| 12-M | Sedán | 1966–1971 | $166.113 – $174.856 |
| 17-M | Sedán | 1960–1978 | $166.113 – $174.856 |
| 750_KGS. | Camioneta | 1970–1971 | $174.856 – $174.856 |
| AEROSTAR | Van | 1985–1998 | $503.333 – $1.757.297 |
| BELINA | Suv | 1981–1989 | $235.323 – $437.138 |
| BRONCO | Suv | 1980–2025 | $313.964 – $50.289.558 |
| BRONCO SPORT | Suv | 2021–2025 | $17.630.880 – $30.327.771 |
| CAPRI | Sedán | 1970–1990 | $173.804 – $552.110 |
| CONSUL | Sedán | 1973–1975 | $174.856 – $174.856 |
| CONTOUR | Sedán | 1995–1999 | $1.005.167 – $1.862.211 |
| CORCEL | Sedán | 1972–1986 | $172.695 – $402.168 |
| CORTINA | Sedán | 1971–1982 | $174.856 – $297.253 |
| COUNTRY | Suv | 1966–1980 | $131.141 – $427.338 |
| COURIER | Camioneta | 1976–1999 | $166.113 – $813.078 |
| CROWN_VICTOR.LX | Sedán | 1994–1997 | $1.448.607 – $1.818.496 |
| CUSTOM | Sedán | 1964–1976 | $139.884 – $244.797 |
| DEL_REY | Sedán | 1981–1989 | $293.583 – $480.852 |
| E100 | Comercial | 1982–1984 | $314.740 – $358.453 |
| E150 | Suv | 1978–1992 | $314.740 – $751.879 |
| E250 | Suv | 1970–1981 | $174.856 – $428.396 |
| E350 | Suv | 1992–2005 | $848.139 – $4.457.827 |
| ECONOLINE | Van | 2013–2014 | $6.782.904 – $7.947.191 |
| ECOSPORT | Suv | 2003–2022 | $1.786.454 – $13.118.058 |
| EDGE | Suv | 2008–2024 | $4.176.480 – $31.136.946 |
| ESCAPE | Suv | 2001–2025 | $2.128.709 – $31.378.332 |
| ESCAPE MCA | Suv | 2019–2020 | $10.020.451 – $10.655.682 |
| ESCORT | Sedán | 1973–2001 | $173.804 – $1.241.473 |
| EUROESCORT | Suv | 1999–1999 | $937.649 – $1.085.700 |
| EXPEDITION | Suv | 2013–2025 | $9.871.752 – $56.576.735 |
| EXPLORER | Suv | 2011–2025 | $5.486.665 – $47.774.687 |
| F-150 | Camioneta | 2018–2025 | $15.562.603 – $68.732.958 |
| F-150 MCA | Camioneta | 2025–2025 | $34.024.248 – $50.627.487 |
| F100 | Camioneta | 1975–1991 | $174.856 – $542.052 |
| F1000 | Camioneta | 1983–1989 | $314.740 – $480.852 |
| F150 | Camioneta | 1983–2025 | $358.453 – $69.295.804 |
| F250 | Camioneta | 1986–2008 | $582.138 – $4.531.168 |
| F350 | Camioneta | 1996–1999 | $1.402.299 – $2.541.114 |
| FAIRLAINE | Sedán | 1966–1979 | $174.856 – $294.673 |
| FAIRMONT | Sedán | 1978–1983 | $234.154 – $402.168 |
| FALCON | Sedán | 1966–1979 | $174.648 – $297.253 |
| FESTIVA | Hatchback | 1991–1992 | $458.762 – $480.852 |
| FIESTA | Sedán | 2005–2018 | $1.596.399 – $5.270.914 |
| FOCUS | Sedán | 2001–2019 | $1.452.665 – $7.060.054 |
| FORD RANGER P703 | Camioneta | 2024–2025 | $22.316.730 – $36.064.270 |
| FUSION | Sedán | 2019–2020 | $12.912.990 – $13.831.970 |
| FUTURA | Hatchback | 1966–1979 | $166.113 – $271.027 |
| GALAXIE | Cabriolet | 1966–1976 | $174.856 – $244.797 |
| GRANADA | Hatchback | 1975–1983 | $209.827 – $428.396 |
| HERITAGE | Hatchback | 1981–1982 | $428.396 – $428.396 |
| KA | Hatchback | 1998–2007 | $760.265 – $2.210.586 |
| LASER | Hatchback | 1981–1986 | $236.056 – $428.396 |
| LTD | Hatchback | 1974–1986 | $174.856 – $633.733 |
| MAVERICK | Camioneta | 2022–2025 | $17.244.011 – $27.911.613 |
| MERCURY | Hatchback | 1999–1999 | $2.385.531 – $2.385.531 |
| MONDEO | Sedán | 2000–2001 | $1.390.191 – $1.547.472 |
| MUSTANG | Sedán | 1965–2025 | $174.856 – $47.328.396 |
| PAMPA | Camioneta | 1984–1989 | $201.084 – $332.225 |
| PINTO | Hatchback | 1970–1980 | $174.856 – $201.084 |
| PREFECT | Hatchback | 1973–1975 | $174.856 – $174.856 |
| PROBE | Hatchback | 1989–1991 | $502.053 – $568.280 |
| RANCHERA | Camioneta | 1975–1981 | $174.856 – $201.084 |
| RANGER | Camioneta | 1978–2025 | $174.856 – $39.723.867 |
| RANGER EUR6 | Camioneta | 2022–2024 | $17.657.988 – $28.901.731 |
| RANGER ICA | Camioneta | 2019–2024 | $12.748.887 – $26.331.975 |
| SIERRA | Hatchback | 1983–1991 | $428.261 – $717.338 |
| SIN MODELO | Hatchback | 1979–1979 | $174.856 – $174.856 |
| SUPER_CLUB_WAGON | Hatchback | 1999–1999 | $2.590.475 – $2.697.045 |
| TAUNUS | Hatchback | 1975–1987 | $201.084 – $484.791 |
| TAURUS | Hatchback | 1986–1999 | $590.327 – $1.897.181 |
| TELSTAR | Hatchback | 1983–1984 | $332.122 – $332.225 |
| TEMPO | Hatchback | 1988–1991 | $472.335 – $585.765 |
| TERRITORY | Suv | 2020–2025 | $10.537.875 – $23.097.517 |
| THUNDERBIRD | Hatchback | 1981–2004 | $402.168 – $6.258.109 |
| TORINO | Hatchback | 1969–1976 | $174.856 – $271.027 |
| TRANSIT | Van | 1981–2017 | $427.556 – $11.520.701 |
| U50 | Suv | 1979–1982 | $174.856 – $227.312 |
| WINDSTAR | Hatchback | 1996–2005 | $1.365.204 – $3.791.589 |
| ZEPHIR | Hatchback | 1978–1978 | $253.541 – $253.541 |
Fuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos, SII 2026. La tasación fiscal no es el precio de mercado.