FOTON: tasación fiscal de sus modelos
32 modelos FOTON en la nómina 2026 del SII. La tasación fiscal define el permiso de circulación — entra a tu modelo para ver cada versión y año.
| Modelo | Tipo | Años | Tasación fiscal |
|---|---|---|---|
| CARGO | Van | 2011–2011 | $2.441.060 – $2.441.060 |
| ESCOLAR | Van | 2011–2011 | $3.088.085 – $3.151.557 |
| FT BOX | Comercial | 2022–2022 | $15.618.361 – $15.618.361 |
| FT DIESEL 2.8 | Comercial | 2018–2019 | $7.917.428 – $8.409.972 |
| FT-500 | Camioneta | 2017–2019 | $5.725.561 – $9.508.019 |
| FT-CREW | Van | 2017–2025 | $8.282.646 – $24.205.375 |
| FT500 | Camioneta | 2016–2019 | $5.083.887 – $7.963.451 |
| G7 | Camioneta | 2021–2025 | $8.813.465 – $16.549.521 |
| G7 4X2 | Camioneta | 2024–2025 | $11.636.179 – $12.241.070 |
| G7 4X4 | Camioneta | 2024–2025 | $12.439.228 – $13.085.864 |
| G7 8AT 4X4 | Camioneta | 2024–2024 | $15.731.729 – $15.731.729 |
| G9 | Camioneta | 2024–2025 | $13.923.560 – $17.985.671 |
| K1 | Van | 2015–2019 | $2.914.622 – $6.700.988 |
| K1 CARGO | Furgón | 2023–2024 | $16.324.386 – $17.242.366 |
| K1 DIESEL 2.8 | Van | 2018–2019 | $9.009.326 – $9.770.942 |
| LVAV2AVB8NE | Comercial | 2022–2022 | $6.024.860 – $6.024.860 |
| MIDI | Camioneta | 2016–2025 | $3.241.824 – $10.647.549 |
| MIDI CARGO BOX 1.3 | Comercial | 2022–2024 | $6.510.177 – $7.250.846 |
| MIDI PICK UP CS 1.3 | Comercial | 2022–2024 | $4.561.977 – $5.080.998 |
| MIDI TRUCK PLUS 1.5 | Comercial | 2018–2019 | $2.872.981 – $3.498.190 |
| SAUVANA | Suv | 2017–2017 | $7.339.485 – $7.339.485 |
| SUP | Camioneta | 2011–2013 | $2.016.569 – $2.392.188 |
| TERRACOTA | Camioneta | 2013–2019 | $2.710.782 – $20.937.195 |
| TM3 | Camioneta | 2023–2025 | $6.551.867 – $9.069.829 |
| TM3 MAS | Comercial | 2022–2022 | $8.150.757 – $8.150.757 |
| TM3 MAS BOX WINGS | Camioneta | 2023–2024 | $8.564.385 – $9.019.895 |
| TM3 MAS CARGO BOX | Comercial | 2023–2024 | $8.192.147 – $8.640.785 |
| TM5 | Camioneta | 2023–2025 | $7.371.782 – $10.151.930 |
| URBAN TRUCK CS | Camioneta | 2021–2021 | $5.218.086 – $5.218.086 |
| URBAN TRUCK DC | Camioneta | 2021–2021 | $5.553.008 – $5.553.008 |
| V9 | Camioneta | 2025–2025 | $22.377.369 – $22.377.369 |
| VIEW | Van | 2011–2015 | $2.033.351 – $3.034.614 |
Fuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos, SII 2026. La tasación fiscal no es el precio de mercado.