KAWASAKI: tasación fiscal de sus modelos
72 modelos KAWASAKI en la nómina 2026 del SII. La tasación fiscal define el permiso de circulación — entra a tu modelo para ver cada versión y año.
| Modelo | Tipo | Años | Tasación fiscal |
|---|---|---|---|
| 1000CC | Moto | 1977–1978 | $49.500 – $49.500 |
| 65 HERO | Moto | 1994–1997 | $49.500 – $49.500 |
| 650 | Moto | 1977–1979 | $49.500 – $49.500 |
| 90CC | Moto | 1977–1978 | $49.500 – $49.500 |
| AR | Moto | 1983–1983 | $49.500 – $49.500 |
| ATV | Moto | 2009–2009 | $2.883.642 – $2.883.642 |
| BAYOU | Moto | 2008–2010 | $745.603 – $912.195 |
| BELUGA | Moto | 1983–1983 | $49.500 – $49.500 |
| BRUTE FORCE | Moto | 2008–2019 | $1.942.435 – $2.902.477 |
| BRUTE FORCE 300 | Moto | 2023–2025 | $3.889.537 – $4.798.998 |
| CONCOURS | Moto | 2008–2017 | $2.671.930 – $6.955.235 |
| EN | Moto | 1994–1998 | $49.500 – $49.500 |
| ER | Moto | 2008–2019 | $1.608.807 – $3.212.795 |
| EX | Moto | 1994–1999 | $49.500 – $49.500 |
| GPX | Moto | 1988–1992 | $49.500 – $49.500 |
| GPZ | Moto | 1982–1997 | $49.500 – $49.500 |
| GT | Moto | 1983–1983 | $49.500 – $49.500 |
| GTZ | Moto | 1986–1986 | $49.500 – $49.500 |
| KC | Moto | 1979–1981 | $49.500 – $49.500 |
| KDX | Moto | 1988–2006 | $49.500 – $820.868 |
| KE | Moto | 1976–1983 | $49.500 – $49.500 |
| KEF | Moto | 1996–2003 | $49.500 – $319.698 |
| KFX | Moto | 2007–2017 | $325.550 – $2.462.354 |
| KH | Moto | 1976–1981 | $49.500 – $49.500 |
| KIL | Moto | 2011–2011 | $1.778.811 – $1.778.811 |
| KL | Moto | 1979–2006 | $49.500 – $1.008.984 |
| KLF | Moto | 1994–2009 | $49.500 – $1.182.395 |
| KLR | Moto | 1989–2019 | $49.500 – $3.304.159 |
| KLR 650 | Moto | 2023–2025 | $5.276.299 – $6.056.055 |
| KLX | Moto | 1994–2019 | $49.500 – $2.730.085 |
| KLX 110R | Moto | 2023–2025 | $1.644.303 – $1.841.218 |
| KLX 140RF | Moto | 2023–2024 | $3.041.197 – $3.060.872 |
| KLX 300R | Moto | 2023–2024 | $3.757.464 – $3.978.006 |
| KLX230R | Moto | 2023–2024 | $2.460.538 – $2.476.457 |
| KM | Moto | 1979–1983 | $49.500 – $49.500 |
| KMX | Moto | 1994–1998 | $49.500 – $49.500 |
| KSF | Moto | 1994–2006 | $49.500 – $294.451 |
| KV | Moto | 1976–1988 | $49.500 – $49.500 |
| KVF | Moto | 1997–2009 | $49.500 – $1.679.724 |
| KX | Moto | 1987–2019 | $49.500 – $3.634.554 |
| KX250 | Moto | 2023–2025 | $5.210.262 – $5.908.166 |
| KX450 | Moto | 2023–2025 | $6.530.988 – $8.718.057 |
| KXF | Moto | 2016–2016 | $3.150.376 – $3.150.376 |
| KZ | Moto | 1976–1983 | $49.500 – $49.500 |
| LEAD | Moto | 1983–1983 | $49.500 – $49.500 |
| LTD | Moto | 1981–1983 | $49.500 – $49.500 |
| MOJAVE | Moto | 2000–2003 | $126.940 – $300.626 |
| MULE | Moto | 2008–2017 | $1.884.537 – $4.544.329 |
| NINJA | Moto | 1986–2019 | $49.500 – $11.030.174 |
| NINJA 400 | Moto | 2023–2025 | $4.153.682 – $4.651.109 |
| NINJA ZX10R | Moto | 2023–2025 | $13.200.652 – $16.260.396 |
| PRAIRE | Moto | 2000–2010 | $548.003 – $1.635.460 |
| R TURBO | Moto | 1987–1987 | $49.500 – $49.500 |
| STX | Moto | 2010–2010 | $2.065.665 – $2.065.665 |
| TERYX | Moto | 2012–2012 | $2.806.286 – $3.884.083 |
| TS | Moto | 1983–1983 | $49.500 – $49.500 |
| VERSYS | Moto | 2008–2019 | $1.862.743 – $5.494.098 |
| VERSYS 300 | Moto | 2023–2025 | $3.955.573 – $5.094.776 |
| VN | Moto | 1997–1999 | $487.721 – $555.797 |
| VULCAN | Moto | 2007–2019 | $1.189.536 – $8.555.021 |
| VULCAN S | Moto | 2023–2025 | $5.936.661 – $6.647.611 |
| W | Moto | 2013–2015 | $1.981.883 – $2.994.590 |
| WIND | Moto | 2007–2010 | $180.001 – $246.764 |
| XL | Moto | 1983–1983 | $49.500 – $49.500 |
| YB | Moto | 1983–1983 | $49.500 – $49.500 |
| Z | Moto | 1977–2017 | $49.500 – $4.791.484 |
| Z400 | Moto | 2019–2025 | $2.505.206 – $4.651.109 |
| Z650 | Moto | 2023–2025 | $5.144.226 – $5.760.277 |
| Z900 ABS | Moto | 2023–2025 | $6.927.205 – $9.309.613 |
| ZX | Moto | 1992–2009 | $49.500 – $2.926.007 |
| ZX6R | Moto | 2023–2025 | $8.578.112 – $11.527.948 |
| ZZR | Moto | 1991–2010 | $49.500 – $1.772.034 |
Fuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos, SII 2026. La tasación fiscal no es el precio de mercado.