MAZDA 323: tasación fiscal y permiso
25 versiones en la nómina 2026. El permiso mostrado es el oficial del SII (fijado con la UTM de enero) — lo que efectivamente se paga en la municipalidad este año.
COUPEBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1980 | $207.516 | $34.876 |
| 1981 | $209.827 | $34.876 |
| 1982 | $227.312 | $34.876 |
| 1983 | $244.797 | $34.876 |
| 1984 | $288.512 | $34.876 |
| 1985 | $314.740 | $34.876 |
| 1986 | $358.453 | $34.876 |
GLXBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1986 | $387.718 | $34.876 |
| 1987 | $402.168 | $34.876 |
| 1988 | $437.138 | $34.876 |
| 1989 | $472.109 | $34.876 |
| 1990 | $576.831 | $34.876 |
| 1990 | $601.553 | $34.876 |
| 1991 | $611.994 | $34.876 |
| 1991 | $638.221 | $34.876 |
| 1992 | $638.221 | $34.876 |
| 1992 | $673.194 | $34.876 |
GLX 1.6 MULTIVALBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1990 | $576.831 | $34.876 |
| 1991 | $611.994 | $34.876 |
HATCHBACKBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1977 | $174.856 | $34.876 |
| 1977 | $209.827 | $34.876 |
| 1977 | $209.827 | $34.876 |
| 1978 | $209.827 | $34.876 |
| 1978 | $174.856 | $34.876 |
| 1978 | $209.827 | $34.876 |
| 1979 | $227.312 | $34.876 |
| 1979 | $174.856 | $34.876 |
| 1979 | $227.312 | $34.876 |
| 1980 | $218.569 |
HATCHBACK GTBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1982 | $358.354 | $34.876 |
| 1983 | $358.453 | $34.876 |
HB GLFBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2004 | $2.349.617 | $34.876 |
HB GLF LLBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2004 | $2.284.122 | $34.876 |
| 2004 | $2.136.760 | $34.876 |
HB GLXBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1999 | $1.328.028 | $34.876 |
| 1999 | $1.352.621 | $34.876 |
| 2000 | $1.352.770 | $34.876 |
| 2000 | $1.508.542 | $34.876 |
| 2001 | $1.608.670 | $34.876 |
| 2001 | $1.442.559 | $34.876 |
| 2002 | $1.792.267 | $34.876 |
| 2002 | $1.599.927 | $34.876 |
| 2003 | $1.792.267 | $34.876 |
| 2003 | $1.813.140 |
HB GLX 1.6Bencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2001 | $1.612.376 | $34.876 |
| 2002 | $1.722.326 | $34.876 |
| 2003 | $1.958.381 | $34.876 |
| 2004 | $2.203.178 | $34.876 |
HB GLX CDBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2002 | $1.849.414 | $34.876 |
| 2002 | $1.988.529 | $34.876 |
HB GLX LLBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2000 | $1.590.529 | $34.876 |
| 2001 | $1.696.099 | $34.876 |
| 2002 | $1.853.468 | $34.876 |
HB LXBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2000 | $1.278.982 | $34.876 |
HB LX AABencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2000 | $1.459.351 | $34.876 |
LXBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1986 | $370.860 | $34.876 |
| 1987 | $384.681 | $34.876 |
| 1988 | $437.138 | $34.876 |
| 1989 | $472.109 | $34.876 |
| 1990 | $524.566 | $34.876 |
| 1990 | $576.831 | $34.876 |
| 1990 | $568.592 | $34.876 |
| 1991 | $611.994 | $34.876 |
| 1991 | $577.023 | $34.876 |
| 1991 | $603.251 | $34.876 |
SDN GLXBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1999 | $1.176.486 | $34.876 |
| 1999 | $1.316.350 | $34.876 |
| 2000 | $1.571.161 | $34.876 |
| 2000 | $1.250.216 | $34.876 |
| 2000 | $1.390.191 | $34.876 |
| 2000 | $1.398.843 | $34.876 |
| 2001 | $1.477.528 | $34.876 |
| 2001 | $1.547.472 | $34.876 |
| 2001 | $1.398.843 | $34.876 |
| 2001 | $1.669.869 |
SDN GLX AT CDBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2003 | $1.971.342 | $34.876 |
| 2004 | $2.107.008 | $34.876 |
SDN GLX LL NBBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2002 | $1.821.988 | $34.876 |
| 2002 | $1.838.402 | $34.876 |
| 2003 | $1.940.896 | $34.876 |
| 2003 | $1.958.381 | $34.876 |
| 2004 | $2.185.691 | $34.876 |
| 2004 | $2.211.921 | $34.876 |
SDN GLX LLANBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2004 | $2.119.702 | $34.876 |
SDN LXBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1999 | $1.332.802 | $34.876 |
| 1999 | $1.201.169 | $34.876 |
| 1999 | $1.225.851 | $34.876 |
| 2000 | $1.192.766 | $34.876 |
| 2000 | $1.302.674 | $34.876 |
| 2001 | $1.267.702 | $34.876 |
| 2002 | $1.407.586 | $34.876 |
| 2003 | $1.573.698 | $34.876 |
SDN LX CCBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2002 | $1.452.665 | $34.876 |
| 2003 | $1.547.472 | $34.876 |
SDN LX CC ACBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2002 | $1.485.494 | $34.876 |
| 2003 | $1.582.441 | $34.876 |
| 2004 | $1.844.724 | $34.876 |
SEDANBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1980 | $285.335 | $34.876 |
| 1980 | $242.102 | $34.876 |
| 1981 | $244.797 | $34.876 |
| 1981 | $379.931 | $34.876 |
| 1981 | $288.512 | $34.876 |
| 1982 | $384.681 | $34.876 |
| 1982 | $314.740 | $34.876 |
| 1982 | $288.512 | $34.876 |
| 1983 | $314.740 | $34.876 |
| 1983 | $358.453 |
SEDAN 1.6Bencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1992 | $600.694 | $34.876 |
| 1993 | $638.221 | $34.876 |
| 1994 | $681.936 | $34.876 |
| 1995 | $734.393 | $34.876 |
| 1996 | $769.364 | $34.876 |
SEDAN GLXBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1980 | $302.626 | $34.876 |
| 1981 | $305.997 | $34.876 |
| 1982 | $367.196 | $34.876 |
| 1983 | $384.681 | $34.876 |
| 1984 | $419.653 | $34.876 |
| 1985 | $437.138 | $34.876 |
| 1986 | $472.109 | $34.876 |
| 1987 | $480.852 | $34.876 |
| 1988 | $498.337 | $34.876 |
| 1989 | $533.309 |
STATIONBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1977 | $192.342 | $34.876 |
| 1977 | $174.856 | $34.876 |
| 1977 | $192.342 | $34.876 |
| 1978 | $174.856 | $34.876 |
| 1978 | $192.342 | $34.876 |
| 1978 | $192.342 | $34.876 |
| 1979 | $227.312 | $34.876 |
| 1979 | $183.599 | $34.876 |
| 1980 | $236.056 | $34.876 |
| 1980 | $218.569 |
El permiso es solo una parte del costo
Bencina, seguro y mantención suelen pesar más que el permiso. Calcula el costo mensual real de este MAZDA 323 — con su tasación ya precargada.
Calcular el costo realFuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos del SII (nuestra escala del art. 12 DL 3.063 reproduce el permiso oficial al peso en las 81.611 filas de la nómina — así validamos la carga). La tasación fiscal no es el precio de mercado. Educativo, no asesoría.