MAZDA 626: tasación fiscal y permiso
21 versiones en la nómina 2026. El permiso mostrado es el oficial del SII (fijado con la UTM de enero) — lo que efectivamente se paga en la municipalidad este año.
COUPEBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1980 | $328.567 | $34.876 |
| 1981 | $332.225 | $34.876 |
| 1982 | $375.939 | $34.876 |
| 1983 | $384.681 | $34.876 |
| 1984 | $410.909 | $34.876 |
| 1989 | $479.551 | $34.876 |
GLXBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1982 | $405.856 | $34.876 |
| 1983 | $410.909 | $34.876 |
| 1984 | $437.138 | $34.876 |
| 1985 | $463.367 | $34.876 |
| 1986 | $480.852 | $34.876 |
| 1987 | $489.596 | $34.876 |
| 1988 | $524.566 | $34.876 |
| 1989 | $594.509 | $34.876 |
| 1990 | $638.221 | $34.876 |
| 1991 | $783.459 | $34.876 |
| 1991 |
GLX 2.0Bencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1991 | $699.269 | $34.876 |
| 1991 | $707.496 | $34.876 |
| 1992 | $751.879 | $34.876 |
| 1992 | $743.137 | $34.876 |
| 1993 | $830.564 | $34.876 |
| 1993 | $821.821 | $34.876 |
| 1994 | $891.762 | $34.876 |
| 1994 | $900.506 | $34.876 |
| 1995 | $987.933 | $34.876 |
| 1995 | $996.676 |
GLX AABencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1997 | $1.236.123 | $34.876 |
| 1998 | $1.311.415 | $34.876 |
GLX ABBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1999 | $1.480.499 | $34.876 |
| 2000 | $1.723.421 | $34.876 |
| 2000 | $1.608.526 | $34.876 |
GLX AB ABSBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1998 | $1.439.813 | $34.876 |
| 1998 | $1.390.448 | $34.876 |
| 1999 | $1.529.986 | $34.876 |
GLX AB/ABSBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1999 | $1.373.575 | $34.876 |
GLX ABSBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1997 | $1.335.737 | $34.876 |
| 1997 | $1.236.793 | $34.876 |
| 1998 | $1.311.415 | $34.876 |
| 1998 | $1.416.329 | $34.876 |
| 1999 | $1.460.044 | $34.876 |
| 1999 | $1.547.472 | $34.876 |
GLX SEDANBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1990 | $552.110 | $34.876 |
| 1991 | $585.765 | $34.876 |
| 1992 | $629.480 | $34.876 |
HARDTOPBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1979 | $286.007 | $34.876 |
| 1980 | $293.981 | $34.876 |
| 1980 | $288.512 | $34.876 |
| 1981 | $297.253 | $34.876 |
| 1981 | $332.225 | $34.876 |
| 1982 | $375.939 | $34.876 |
| 1982 | $332.225 | $34.876 |
| 1983 | $375.939 | $34.876 |
| 1983 | $384.681 | $34.876 |
| 1984 | $410.909 |
HARDTOP SDX ROOFBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1980 | $371.799 | $34.876 |
| 1980 | $371.799 | $34.876 |
| 1981 | $375.939 | $34.876 |
| 1981 | $375.939 | $34.876 |
| 1982 | $384.681 | $34.876 |
| 1982 | $384.681 | $34.876 |
| 1983 | $410.909 | $34.876 |
| 1984 | $437.138 | $34.876 |
LX 16VBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1995 | $955.733 | $34.876 |
| 1996 | $1.014.161 | $34.876 |
| 1997 | $1.127.818 | $34.876 |
SDN GLX 2.0 ABSBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2001 | $1.731.408 | $34.876 |
| 2001 | $1.772.437 | $34.876 |
| 2002 | $1.844.724 | $34.876 |
| 2002 | $1.888.439 | $34.876 |
| 2003 | $2.124.494 | $34.876 |
| 2003 | $1.993.352 | $34.876 |
| 2004 | $2.255.635 | $34.876 |
| 2004 | $2.308.092 | $34.876 |
SDN GLX 2.0 ABS LLBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2001 | $1.739.613 | $34.876 |
| 2001 | $1.854.494 | $34.876 |
SDN GLX ABBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2000 | $1.587.614 | $34.876 |
| 2000 | $1.595.839 | $34.876 |
SEDANBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1979 | $286.007 | $34.876 |
| 1980 | $288.512 | $34.876 |
| 1980 | $328.567 | $34.876 |
| 1981 | $332.225 | $34.876 |
| 1981 | $332.225 | $34.876 |
| 1982 | $375.939 | $34.876 |
| 1982 | $375.939 | $34.876 |
| 1983 | $384.681 | $34.876 |
| 1983 | $429.923 | $34.876 |
| 1983 | $384.681 |
SEDAN DXBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1980 | $328.567 | $34.876 |
| 1981 | $332.225 | $34.876 |
| 1982 | $375.939 | $34.876 |
| 1983 | $384.681 | $34.876 |
| 1984 | $410.909 | $34.876 |
| 1985 | $437.138 | $34.876 |
SEDAN SDX WS ROOFBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1980 | $371.799 | $34.876 |
| 1981 | $375.939 | $34.876 |
| 1982 | $384.681 | $34.876 |
| 1983 | $410.909 | $34.876 |
STATIONBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1991 | $602.027 | $34.876 |
| 1992 | $638.221 | $34.876 |
SW GLX 2.0 ABSBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2001 | $1.824.607 | $34.876 |
| 2001 | $1.824.607 | $34.876 |
| 2002 | $1.940.896 | $34.876 |
| 2003 | $2.141.980 | $34.876 |
SW GLX 2.0 ABS LLBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2001 | $1.873.921 | $34.876 |
| 2002 | $1.993.352 | $34.876 |
| 2003 | $2.211.921 | $34.876 |
El permiso es solo una parte del costo
Bencina, seguro y mantención suelen pesar más que el permiso. Calcula el costo mensual real de este MAZDA 626 — con su tasación ya precargada.
Calcular el costo realFuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos del SII (nuestra escala del art. 12 DL 3.063 reproduce el permiso oficial al peso en las 81.611 filas de la nómina — así validamos la carga). La tasación fiscal no es el precio de mercado. Educativo, no asesoría.