MERCEDES BENZ: tasación fiscal de sus modelos
86 modelos MERCEDES BENZ en la nómina 2026 del SII. La tasación fiscal define el permiso de circulación — entra a tu modelo para ver cada versión y año.
| Modelo | Tipo | Años | Tasación fiscal |
|---|---|---|---|
| 180 | Sedán | 1968–2023 | $174.856 – $30.905.993 |
| 190 | Sedán | 1961–1993 | $174.856 – $1.617.413 |
| 200 | Suv | 1982–2022 | $766.122 – $27.052.752 |
| 206 | Camioneta | 1975–1975 | $174.856 – $174.856 |
| 220 | Suv | 2022–2022 | $35.160.396 – $37.382.489 |
| 230 | Sedán | 1963–2000 | $174.856 – $4.320.281 |
| 230/6 | Sedán | 1969–1977 | $174.856 – $437.138 |
| 240 | Suv | 1985–1985 | $954.901 – $954.901 |
| 250 | Hatchback | 2022–2022 | $25.721.867 – $25.721.867 |
| 260 | Sedán | 1986–1994 | $842.863 – $2.133.237 |
| 280 | Sedán | 1967–1998 | $183.599 – $2.823.914 |
| 300 | Suv | 1981–2022 | $383.490 – $43.041.470 |
| 307 | Van | 1982–1987 | $312.386 – $463.367 |
| 310 | Camioneta | 1980–1987 | $253.541 – $437.138 |
| 312 | Van | 1999–2000 | $2.092.803 – $2.312.670 |
| 320 | Sedán | 1994–1999 | $1.664.920 – $3.757.461 |
| 350 | Sedán | 1972–2022 | $402.168 – $44.922.069 |
| 380 | Coupé | 1982–1985 | $993.051 – $1.162.788 |
| 400 | Suv | 2022–2022 | $101.101.394 – $101.101.394 |
| 409 | Van | 1982–1987 | $338.418 – $489.596 |
| 420 | Sedán | 1986–1999 | $1.260.094 – $3.229.872 |
| 450 | Coupé | 1975–1980 | $523.946 – $681.936 |
| 500 | Coupé | 1981–1986 | $906.652 – $1.267.702 |
| 560 | Coupé | 1987–1989 | $1.448.501 – $1.766.040 |
| 63 S | Suv | 2022–2022 | $66.194.701 – $66.194.701 |
| A | Hatchback | 2000–2025 | $1.418.358 – $54.400.110 |
| AMG | Cabriolet | 2020–2022 | $85.267.546 – $111.272.198 |
| AMG GT | Cabriolet | 2022–2023 | $94.926.037 – $156.437.854 |
| AMG S | Cabriolet | 2019–2021 | $66.098.969 – $76.733.827 |
| B | Hatchback | 2006–2023 | $3.026.073 – $24.612.791 |
| C | Suv | 2008–2015 | $5.687.814 – $13.680.727 |
| C 63 S | Coupé | 2019–2022 | $50.518.795 – $80.658.934 |
| CITAN | Comercial | 2014–2022 | $3.911.535 – $10.015.553 |
| CL | Coupé | 2006–2006 | $16.185.678 – $16.185.678 |
| CLA | Coupé | 2020–2025 | $15.953.843 – $65.101.535 |
| CLC | Sedán | 2010–2011 | $5.739.661 – $7.153.780 |
| CLE | Cabriolet | 2024–2025 | $54.289.740 – $62.698.652 |
| CLK | Coupé | 2006–2009 | $8.345.418 – $14.125.730 |
| CLS | Suv | 2014–2014 | $11.965.581 – $11.965.581 |
| D | Sedán | 2019–2019 | $11.598.177 – $11.598.177 |
| E | Suv | 2000–2024 | $4.042.616 – $70.638.203 |
| E 53 | Cabriolet | 2022–2022 | $65.487.719 – $65.487.719 |
| EQA | Suv | 2024–2024 | $53.971.727 – $53.971.727 |
| EQS | Sedán | 2023–2024 | $98.069.887 – $117.137.112 |
| G | Cabriolet | 2010–2014 | $17.904.320 – $20.667.118 |
| GL | Van | 2007–2017 | $8.290.822 – $36.727.217 |
| GLA | Suv | 2014–2025 | $6.013.426 – $48.607.827 |
| GLB | Suv | 2020–2023 | $16.161.767 – $31.001.863 |
| GLC | Suv | 2016–2025 | $13.275.891 – $124.774.086 |
| GLC 43 | Suv | 2022–2022 | $48.077.565 – $48.077.565 |
| GLE | Coupé | 2016–2023 | $21.612.225 – $76.405.013 |
| GLK | Suv | 2009–2016 | $5.790.380 – $12.201.996 |
| GLS | Van | 2016–2019 | $35.775.143 – $44.266.059 |
| GT | Coupé | 2025–2025 | $177.059.404 – $177.059.404 |
| MAYBACH | Sedán | 2024–2025 | $166.572.992 – $175.245.908 |
| MB | Van | 1998–2000 | $1.093.494 – $1.628.640 |
| ML | Suv | 1998–2016 | $1.098.173 – $38.287.549 |
| R | Suv | 2006–2008 | $6.237.314 – $8.773.789 |
| S | Coupé | 2015–2021 | $38.638.554 – $77.810.829 |
| SL | Sedán | 2001–2020 | $8.415.436 – $43.362.655 |
| SLC | Sedán | 2017–2020 | $16.081.104 – $34.178.470 |
| SLK | Sedán | 1997–2017 | $2.138.167 – $27.171.251 |
| SLS | Sedán | 2010–2017 | $34.595.962 – $57.229.283 |
| SPRINTER | Van | 1998–2000 | $1.370.946 – $1.757.297 |
| SPRINTER 314 CDI | Furgón | 2023–2023 | $30.079.680 – $47.294.537 |
| SPRINTER 315 CDI | Furgón | 2024–2025 | $31.305.644 – $43.918.393 |
| SPRINTER 316 | Furgón | 2023–2023 | $25.528.130 – $27.974.318 |
| SPRINTER 316 CDI | Furgón | 2023–2023 | $32.832.948 – $32.832.948 |
| SPRINTER 317 CDI | Furgón | 2025–2025 | $38.079.001 – $40.268.677 |
| SPRINTER 417 CDI | Minibús | 2025–2025 | $49.510.715 – $66.251.271 |
| SPRINTER 419 CDI | Minibús | 2025–2025 | $83.780.777 – $83.780.777 |
| SPRINTER 517 CDI | Minibús | 2025–2025 | $68.117.260 – $92.156.043 |
| V-200 | Van | 2018–2019 | $14.675.598 – $15.381.042 |
| V-220 | Van | 2018–2020 | $17.996.271 – $23.963.234 |
| V-220 CDI | Van | 2023–2023 | $33.322.058 – $33.322.058 |
| V-220 D | Comercial | 2024–2024 | $46.438.467 – $46.438.467 |
| V-250D | Minibús | 2024–2025 | $49.455.284 – $63.437.834 |
| V-CLASS | Van | 2017–2019 | $14.498.778 – $18.351.198 |
| VIANO | Van | 2006–2014 | $4.808.554 – $9.984.359 |
| VITO 111 CDI | Furgón | 2023–2023 | $17.749.218 – $17.749.218 |
| VITO 114 CDI | Furgón | 2023–2024 | $19.489.697 – $20.585.674 |
| VITO 116 CDI | Van | 2023–2023 | $20.865.722 – $20.865.722 |
| VITO TOURER | Van | 2018–2019 | $9.972.395 – $15.989.749 |
| VITO TOURER 114 CDI | Van | 2023–2023 | $25.629.052 – $25.629.052 |
| VITO TOURER 116 CDI | Van | 2023–2023 | $26.895.753 – $26.895.753 |
| X | Camioneta | 2019–2020 | $15.215.231 – $22.374.234 |
Fuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos, SII 2026. La tasación fiscal no es el precio de mercado.