NISSAN D21: tasación fiscal y permiso
27 versiones en la nómina 2026. El permiso mostrado es el oficial del SII (fijado con la UTM de enero) — lo que efectivamente se paga en la municipalidad este año.
4WD STDBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2001 | $1.570.716 | $34.876 |
| 2002 | $1.678.612 | $34.876 |
| 2003 | $1.783.527 | $34.876 |
C/SBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1993 | $626.859 | $34.876 |
| 1994 | $664.451 | $34.876 |
| 1995 | $699.422 | $34.876 |
| 1996 | $743.137 | $34.876 |
| 1997 | $786.850 | $34.876 |
| 1998 | $839.306 | $34.876 |
| 1999 | $926.734 | $34.876 |
| 2000 | $1.031.647 | $34.876 |
| 2001 | $1.171.531 | $34.876 |
| 2002 | $1.302.674 | $34.876 |
| 2003 | $1.433.815 | $34.876 |
| 2004 | $1.538.728 | $34.876 |
C/S 4X2 MD2111Bencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2004 | $1.670.262 | $34.876 |
| 2005 | $1.774.783 | $34.876 |
| 2006 | $1.825.237 | $34.876 |
| 2007 | $1.914.667 | $34.876 |
| 2008 | $2.087.035 | $34.876 |
CABINA Y MEDIABencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1996 | $943.067 | $34.876 |
| 1997 | $1.005.418 | $34.876 |
| 1998 | $1.101.589 | $34.876 |
D/CBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1990 | $599.767 | $34.876 |
| 1991 | $629.480 | $34.876 |
| 1992 | $690.679 | $34.876 |
| 1993 | $725.837 | $34.876 |
| 1993 | $743.137 | $34.876 |
| 1994 | $769.364 | $34.876 |
| 1995 | $853.553 | $34.876 |
| 1995 | $839.306 | $34.876 |
| 1996 | $909.249 | $34.876 |
| 1997 | $970.447 | $34.876 |
D/C 4WDBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1996 | $1.279.290 | $34.876 |
| 1996 | $1.041.472 | $34.876 |
| 1996 | $1.139.880 | $34.876 |
| 1997 | $1.215.246 | $34.876 |
| 1997 | $1.110.332 | $34.876 |
| 1997 | $1.363.873 | $34.876 |
| 1998 | $1.328.901 | $34.876 |
| 1998 | $1.460.044 | $34.876 |
| 1998 | $1.206.503 | $34.876 |
| 1999 | $1.302.674 |
D/C 4WD DXBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1999 | $1.302.928 | $34.876 |
| 2000 | $1.407.586 | $34.876 |
| 2001 | $1.521.243 | $34.876 |
| 2002 | $1.617.413 | $34.876 |
| 2003 | $1.739.811 | $34.876 |
D/C 4X2 BUTBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2003 | $1.673.509 | $34.876 |
| 2004 | $1.783.527 | $34.876 |
| 2005 | $1.888.439 | $34.876 |
D/C 4X2 MD2236Bencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2004 | $1.777.226 | $34.876 |
D/C BICOLORBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2000 | $1.369.728 | $34.876 |
D/C CENTURYBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2001 | $1.341.653 | $34.876 |
| 2002 | $1.433.815 | $34.876 |
| 2003 | $1.538.728 | $34.876 |
| 2004 | $1.704.840 | $34.876 |
| 2005 | $1.792.267 | $34.876 |
| 2006 | $2.002.096 | $34.876 |
| 2007 | $2.703.294 | $34.876 |
D/C CENTURY FULLBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2002 | $1.691.766 | $34.876 |
| 2003 | $1.801.011 | $34.876 |
| 2004 | $1.897.181 | $34.876 |
| 2005 | $2.037.067 | $34.876 |
| 2006 | $2.203.178 | $34.876 |
| 2007 | $2.748.745 | $34.876 |
D/C CENTURY LLBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2002 | $1.428.968 | $34.876 |
D/C FULLBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2003 | $1.747.341 | $34.876 |
D/C PLUSBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1999 | $1.222.002 | $34.876 |
| 2000 | $1.320.158 | $34.876 |
D/C POW.EQ MD2112QBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2004 | $1.999.378 | $34.876 |
D/C POWER FULLBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2002 | $1.708.192 | $34.876 |
| 2003 | $1.818.496 | $34.876 |
D/C STD 4X2Bencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2004 | $1.678.490 | $34.876 |
| 2005 | $1.783.527 | $34.876 |
| 2006 | $1.958.381 | $34.876 |
| 2007 | $1.960.923 | $34.876 |
| 2008 | $2.067.797 | $34.876 |
| 2009 | $2.219.905 | $34.876 |
D/C STD 4X2 MD2112SBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2004 | $1.958.239 | $34.876 |
D/C STD 4X4Bencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2003 | $2.050.869 | $34.876 |
| 2004 | $2.065.202 | $34.876 |
| 2005 | $2.194.435 | $34.876 |
| 2006 | $2.404.262 | $34.876 |
| 2007 | $2.644.457 | $34.876 |
D/C STD BUT.Bencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2003 | $1.821.172 | $34.876 |
| 2004 | $1.940.896 | $34.876 |
DOBLE CABINA 4X2 FULLBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2008 | $2.299.595 | $34.876 |
| 2009 | $2.424.929 | $34.876 |
KIG CABBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2001 | $1.488.908 | $34.876 |
| 2002 | $1.591.183 | $34.876 |
KING CAB A/ACBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2000 | $1.214.818 | $34.876 |
KING CAB AABencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2000 | $1.231.125 | $34.876 |
KING CAB BUTBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2000 | $1.157.746 | $34.876 |
KING CAB MD213Bencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2003 | $1.722.730 | $34.876 |
El permiso es solo una parte del costo
Bencina, seguro y mantención suelen pesar más que el permiso. Calcula el costo mensual real de este NISSAN D21 — con su tasación ya precargada.
Calcular el costo realFuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos del SII (nuestra escala del art. 12 DL 3.063 reproduce el permiso oficial al peso en las 81.611 filas de la nómina — así validamos la carga). La tasación fiscal no es el precio de mercado. Educativo, no asesoría.