RENAULT TRAFIC: tasación fiscal y permiso
4 versiones en la nómina 2026. El permiso mostrado es el oficial del SII (fijado con la UTM de enero) — lo que efectivamente se paga en la municipalidad este año.
C/VENTANASBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1986 | $444.010 | $34.876 |
| 1986 | $452.550 | $34.876 |
| 1987 | $463.367 | $34.876 |
| 1987 | $454.624 | $34.876 |
| 1988 | $480.852 | $34.876 |
| 1988 | $472.109 | $34.876 |
| 1989 | $515.824 | $34.876 |
| 1989 | $507.081 | $34.876 |
| 1990 | $559.537 | $34.876 |
| 1990 | $568.280 | $34.876 |
| 1991 | $629.480 | $34.876 |
| 1992 | $664.451 | $34.876 |
| 1993 | $734.393 | $34.876 |
| 1994 | $804.334 | $34.876 |
| 1995 | $874.278 | $34.876 |
| 1996 | $944.218 | $34.876 |
EURODIESELDiésel · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1996 | $949.223 | $34.876 |
| 1997 | $1.014.161 | $34.876 |
| 1998 | $1.127.818 | $34.876 |
| 1999 | $1.232.729 | $34.876 |
| 2000 | $1.320.158 | $34.876 |
SIN VERSIONBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1986 | $444.010 | $34.876 |
| 1986 | $409.854 | $34.876 |
| 1987 | $454.624 | $34.876 |
| 1987 | $419.653 | $34.876 |
| 1988 | $437.138 | $34.876 |
| 1988 | $472.109 | $34.876 |
| 1989 | $454.624 | $34.876 |
| 1989 | $489.596 | $34.876 |
| 1990 | $515.824 | $34.876 |
| 1990 | $472.109 |
TA-10Bencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1993 | $707.448 | $34.876 |
| 1994 | $751.879 | $34.876 |
| 1995 | $830.564 | $34.876 |
| 1996 | $883.022 | $34.876 |
El permiso es solo una parte del costo
Bencina, seguro y mantención suelen pesar más que el permiso. Calcula el costo mensual real de este RENAULT TRAFIC — con su tasación ya precargada.
Calcular el costo realFuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos del SII (nuestra escala del art. 12 DL 3.063 reproduce el permiso oficial al peso en las 81.611 filas de la nómina — así validamos la carga). La tasación fiscal no es el precio de mercado. Educativo, no asesoría.