SUBARU: tasación fiscal de sus modelos
70 modelos SUBARU en la nómina 2026 del SII. La tasación fiscal define el permiso de circulación — entra a tu modelo para ver cada versión y año.
| Modelo | Tipo | Años | Tasación fiscal |
|---|---|---|---|
| 1.6 | Sedán | 1978–1992 | $251.500 – $533.309 |
| 1.8 | Sedán | 1985–1989 | $466.507 – $577.023 |
| 4WD | Suv | 1977–1989 | $174.856 – $603.251 |
| 600 | Sedán | 1977–1984 | $130.099 – $201.084 |
| 700 | Comercial | 1985–1987 | $227.312 – $236.056 |
| BAJA | Camioneta | 2003–2006 | $2.502.060 – $3.111.347 |
| BRZ | Sedán | 2013–2014 | $7.493.259 – $8.641.540 |
| CARRY-ALL | Comercial | 1977–1986 | $174.856 – $192.342 |
| COUPE | Sedán | 1977–1990 | $173.464 – $507.081 |
| CROSSTREK | Suv | 2023–2025 | $17.554.187 – $27.455.060 |
| DL | Sedán | 1978–1991 | $260.171 – $585.765 |
| E-10 | Comercial | 1986–1988 | $227.312 – $262.284 |
| EVOLTIS | Suv | 2021–2025 | $23.829.937 – $40.858.792 |
| EVOLTIS 1000 | Suv | 2021–2022 | $25.010.958 – $27.516.089 |
| EVOLTIS 1001 | Suv | 2021–2022 | $25.198.587 – $30.500.480 |
| EVOLTIS 1010 | Suv | 2021–2022 | $26.261.818 – $28.842.485 |
| EVOLTIS 1011 | Suv | 2021–2022 | $26.449.447 – $32.490.074 |
| FORESTER | Suv | 1998–2025 | $1.447.599 – $29.070.335 |
| FORESTER 7300 | Suv | 2021–2022 | $13.565.583 – $17.767.077 |
| FORESTER 7305 | Suv | 2021–2022 | $14.816.444 – $18.960.833 |
| FORESTER 7310 | Suv | 2021–2022 | $16.067.304 – $20.884.108 |
| FORESTER 7315 | Suv | 2021–2022 | $16.942.907 – $22.674.743 |
| FORESTER 7320 | Suv | 2021–2022 | $15.817.132 – $19.756.671 |
| FORESTER 7325 | Suv | 2021–2022 | $16.317.476 – $21.480.986 |
| FORESTER 7330 | Suv | 2021–2021 | $17.505.794 – $17.505.794 |
| FORESTER 7331 | Suv | 2021–2022 | $17.943.595 – $23.205.301 |
| FORESTER 7335 | Suv | 2021–2022 | $17.216.808 – $22.230.788 |
| FORESTER 7340 | Suv | 2021–2022 | $18.464.855 – $23.885.357 |
| GL | Sedán | 1980–1989 | $311.274 – $533.309 |
| GLF | Sedán | 1981–1988 | $379.931 – $515.824 |
| HARDTOP | Sedán | 1977–1984 | $173.464 – $358.453 |
| HATCHBACK | Hatchback | 1981–1984 | $262.284 – $314.740 |
| IMPREZA | Suv | 1993–2024 | $668.420 – $22.142.984 |
| IMPREZA 5510 | Sedán | 2021–2022 | $11.755.706 – $16.084.783 |
| IMPREZA 5515 | Sedán | 2021–2022 | $12.518.651 – $13.201.724 |
| IMPREZA 5520 | Sedán | 2021–2022 | $13.980.961 – $19.437.176 |
| IMPREZA 5530 | Hatchback | 2021–2022 | $12.006.206 – $17.600.557 |
| IMPREZA 5535 | Hatchback | 2021–2022 | $17.525.554 – $19.784.418 |
| IMPREZA 5540 | Hatchback | 2021–2022 | $14.278.879 – $19.784.418 |
| IMPREZA SPORT | Hatchback | 2024–2025 | $17.292.720 – $21.688.526 |
| J10 | Coupé | 1987–1989 | $372.252 – $402.168 |
| J12 | Hatchback | 1987–1992 | $415.534 – $515.824 |
| JUSTY | Hatchback | 1988–1997 | $425.466 – $716.907 |
| LEGACY | Sedán | 1990–2022 | $576.831 – $16.269.795 |
| LOYALE | Sedán | 1987–1993 | $444.985 – $664.451 |
| MV | Camioneta | 1982–1993 | $218.569 – $507.081 |
| OUTBACK | Suv | 1996–2025 | $1.441.616 – $33.785.718 |
| OUTBACK 0585 | Suv | 2021–2021 | $18.131.224 – $18.131.224 |
| OUTBACK 0595 | Suv | 2021–2021 | $16.192.390 – $16.192.390 |
| OUTBACK 0600 | Suv | 2021–2021 | $14.816.444 – $14.816.444 |
| OUTBACK 0700 | Suv | 2021–2022 | $15.942.218 – $20.685.148 |
| OUTBACK 0705 | Suv | 2021–2022 | $17.818.509 – $23.006.342 |
| OUTBACK 0710 | Suv | 2021–2022 | $19.069.370 – $24.332.738 |
| OUTBACK 0715 | Suv | 2021–2022 | $20.195.144 – $23.669.540 |
| OUTBACK 0716 | Suv | 2021–2022 | $20.507.859 – $25.659.134 |
| SEDAN | Sedán | 1977–1990 | $173.464 – $507.081 |
| STI | Hatchback | 2013–2013 | $10.216.221 – $10.216.221 |
| TRIBECA | Van | 2005–2014 | $3.340.489 – $8.755.209 |
| UTILITARIO | Comercial | 1977–1987 | $157.369 – $201.084 |
| WRX | Sedán | 2013–2025 | $7.887.848 – $33.636.101 |
| WRX 2606 | Sedán | 2021–2021 | $16.651.268 – $16.651.268 |
| WRX 2625 | Sedán | 2021–2022 | $18.304.315 – $19.303.080 |
| XV | Suv | 2010–2024 | $3.342.162 – $25.666.256 |
| XV 5710 | Suv | 2021–2021 | $15.504.417 – $15.504.417 |
| XV 5805 | Suv | 2021–2022 | $13.503.040 – $17.634.437 |
| XV 5810 | Suv | 2021–2022 | $14.441.186 – $18.297.635 |
| XV 5815 | Suv | 2021–2022 | $15.066.616 – $18.960.833 |
| XV 5820 | Suv | 2021–2022 | $16.692.735 – $20.618.829 |
| XV 5825 | Suv | 2021–2022 | $18.152.843 – $22.892.616 |
| XV 5715 | Suv | 2021–2021 | $12.815.067 – $12.815.067 |
Fuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos, SII 2026. La tasación fiscal no es el precio de mercado.