SUZUKI: tasación fiscal de sus modelos
115 modelos SUZUKI en la nómina 2026 del SII. La tasación fiscal define el permiso de circulación — entra a tu modelo para ver cada versión y año.
| Modelo | Tipo | Años | Tasación fiscal |
|---|---|---|---|
| 125CC | Moto | 1976–1978 | $49.500 – $49.500 |
| 185CC | Moto | 1976–1978 | $49.500 – $49.500 |
| 250CC | Moto | 1976–1978 | $49.500 – $49.500 |
| 500CC | Moto | 1976–1978 | $49.500 – $49.500 |
| 600 KGS | Camioneta | 1977–1990 | $131.141 – $358.453 |
| 750 INTRUDER | Moto | 1994–1998 | $49.500 – $49.500 |
| 750CC | Moto | 1976–1978 | $49.500 – $49.500 |
| 90CC | Moto | 1976–1978 | $49.500 – $49.500 |
| A | Moto | 1977–1986 | $49.500 – $49.500 |
| AD | Moto | 1992–2020 | $49.500 – $3.148.380 |
| AE | Moto | 1994–1998 | $49.500 – $49.500 |
| AERIO | Suv | 2003–2008 | $1.688.116 – $2.441.897 |
| AG | Moto | 1994–1998 | $49.500 – $49.500 |
| ALTO | Hatchback | 1996–2025 | $589.161 – $6.122.318 |
| AM | Moto | 2008–2008 | $201.698 – $2.199.151 |
| AN | Moto | 2003–2020 | $169.515 – $4.669.153 |
| APV | Camioneta | 2011–2020 | $2.101.180 – $4.448.546 |
| AX | Moto | 1992–1999 | $49.500 – $49.500 |
| BALENO | Suv | 1996–2004 | $889.684 – $1.958.381 |
| BURGMAN STREET EX | Moto | 2025–2025 | $1.626.705 – $1.626.705 |
| CARRY | Comercial | 1978–2025 | $174.856 – $8.906.342 |
| CELERIO | Hatchback | 2009–2025 | $1.599.939 – $8.271.586 |
| CERVO | Hatchback | 1978–1982 | $174.856 – $236.056 |
| CIAZ | Sedán | 2016–2021 | $3.822.184 – $6.923.723 |
| DF | Moto | 1998–2003 | $49.500 – $263.680 |
| DL | Moto | 2003–2025 | $864.009 – $10.361.403 |
| DR | Moto | 1981–2021 | $49.500 – $2.662.788 |
| DRZ | Moto | 2000–2024 | $264.202 – $2.191.483 |
| DZIRE | Sedán | 2018–2025 | $5.297.834 – $9.852.526 |
| DZIRE SEDAN | Sedán | 2018–2022 | $4.553.183 – $6.966.272 |
| EN | Moto | 2008–2019 | $237.936 – $535.994 |
| ER | Moto | 1981–1983 | $49.500 – $49.500 |
| ERTIGA | Suv | 2016–2019 | $3.957.597 – $5.256.721 |
| FB | Moto | 1994–2001 | $49.500 – $73.444 |
| FORZA | Hatchback | 1984–1989 | $331.486 – $472.109 |
| FRONTE | Hatchback | 1979–1992 | $166.113 – $472.109 |
| FRONX | Hatchback | 2024–2025 | $11.254.667 – $14.110.945 |
| FURGON | Comercial | 2000–2011 | $1.089.534 – $2.367.001 |
| GD | Moto | 2011–2019 | $187.380 – $382.491 |
| GE | Moto | 2018–2019 | $331.786 – $353.516 |
| GF | Moto | 1986–1986 | $49.500 – $49.500 |
| GM | Moto | 2004–2005 | $131.194 – $153.669 |
| GN | Moto | 2006–2019 | $158.825 – $543.901 |
| GP | Moto | 1979–1986 | $49.500 – $49.500 |
| GRAND NOMADE | Suv | 1998–2021 | $813.673 – $8.652.956 |
| GRAND VITARA | Suv | 1998–2025 | $1.365.835 – $17.307.128 |
| GS | Moto | 1977–2021 | $49.500 – $2.769.639 |
| GSF | Moto | 1994–2010 | $49.500 – $2.591.471 |
| GSL | Moto | 1981–1981 | $49.500 – $49.500 |
| GSR | Moto | 2006–2017 | $1.156.305 – $3.202.837 |
| GSX | Moto | 1981–2025 | $49.500 – $12.546.827 |
| GSXR | Moto | 1992–2024 | $49.500 – $13.207.189 |
| GSXS | Moto | 2016–2023 | $1.566.631 – $7.131.852 |
| GT | Moto | 1977–1981 | $49.500 – $49.500 |
| GW | Moto | 2013–2020 | $1.075.259 – $1.340.517 |
| GZ | Moto | 2010–2023 | $548.788 – $1.725.649 |
| HAYATE | Moto | 2014–2021 | $245.768 – $416.452 |
| IGNIS | Hatchback | 2002–2024 | $1.453.779 – $7.817.995 |
| INAZUMA | Moto | 2016–2016 | $1.340.517 – $1.340.517 |
| INTRUDER | Moto | 2019–2023 | $1.090.151 – $1.794.678 |
| JAZZ | Hatchback | 1992–1997 | $576.882 – $848.049 |
| JIMNY | Suv | 1999–2025 | $1.321.290 – $15.673.556 |
| JR | Moto | 2002–2003 | $128.499 – $159.973 |
| KIZASHI | Sedán | 2010–2017 | $3.341.434 – $7.766.311 |
| LIANA | Suv | 2001–2002 | $1.750.638 – $1.771.561 |
| LJ60 | Suv | 1981–1981 | $174.313 – $174.313 |
| LJ80 | Suv | 1977–1982 | $174.856 – $183.599 |
| LS | Moto | 1994–2020 | $153.266 – $2.630.934 |
| LT | Moto | 1992–2003 | $49.500 – $159.973 |
| LTA | Moto | 2010–2019 | $1.291.156 – $3.523.187 |
| LTF | Moto | 1992–2020 | $49.500 – $2.965.038 |
| LTR | Moto | 2009–2010 | $1.665.326 – $1.772.034 |
| LTZ | Moto | 2003–2021 | $349.753 – $2.927.437 |
| M | Moto | 1977–1981 | $49.500 – $49.500 |
| MARUTI | Hatchback | 1995–2009 | $516.054 – $1.298.917 |
| MASTERVAN | Van | 2000–2006 | $1.235.001 – $1.940.896 |
| MR | Moto | 2003–2003 | $270.300 – $270.300 |
| NOMADE | Suv | 1996–2002 | $1.400.427 – $2.216.511 |
| PICK-UP | Camioneta | 1991–2011 | $382.982 – $2.302.261 |
| PY | Moto | 1992–1993 | $49.500 – $49.500 |
| RG | Moto | 1986–1986 | $49.500 – $49.500 |
| RGV | Moto | 1994–1998 | $49.500 – $49.500 |
| RM | Moto | 1977–2021 | $49.500 – $2.922.793 |
| RMX | Moto | 1992–2020 | $49.500 – $3.090.830 |
| RMZ | Moto | 2003–2023 | $259.266 – $5.679.054 |
| RV | Moto | 1979–1986 | $49.500 – $49.500 |
| RX | Moto | 1983–1983 | $49.500 – $49.500 |
| S-CROSS | Suv | 2015–2025 | $4.284.514 – $16.210.488 |
| SAMURAI | Suv | 1988–2003 | $458.451 – $2.028.323 |
| SB | Hatchback | 1986–1988 | $355.932 – $402.168 |
| SFV | Moto | 2011–2015 | $1.957.049 – $2.715.761 |
| SIDEKICK | Suv | 1997–2003 | $1.236.793 – $2.194.435 |
| SJ408 | Suv | 1982–1986 | $174.118 – $279.769 |
| SJ410 | Suv | 1981–1988 | $208.943 – $375.097 |
| SJ413 | Suv | 1983–1996 | $303.506 – $900.506 |
| SPRESSO | Hatchback | 2020–2025 | $3.973.083 – $7.227.923 |
| SS | Hatchback | 1977–1986 | $166.113 – $288.512 |
| SV | Moto | 2003–2023 | $746.190 – $5.712.072 |
| SV650 | Moto | 2020–2021 | $2.840.161 – $3.018.696 |
| SWIFT | Sedán | 1990–2019 | $593.312 – $4.980.215 |
| SX4 | Suv | 2007–2015 | $2.491.739 – $3.803.589 |
| TF | Moto | 2003–2003 | $182.038 – $182.038 |
| TL | Moto | 2003–2003 | $1.138.921 – $1.138.921 |
| TS | Moto | 1979–2003 | $49.500 – $187.555 |
| TU | Moto | 2014–2015 | $1.534.100 – $1.703.087 |
| UTILITARIO | Comercial | 1977–1998 | $174.856 – $865.535 |
| V-STROM | Moto | 2023–2025 | $3.231.375 – $10.137.267 |
| VITARA | Suv | 1989–2024 | $522.683 – $17.311.518 |
| VL | Moto | 2003–2019 | $714.289 – $4.669.153 |
| VS | Moto | 1988–2003 | $49.500 – $949.129 |
| VZ | Moto | 2003–2019 | $824.736 – $4.150.353 |
| VZR | Moto | 2006–2015 | $2.060.899 – $4.342.933 |
| WAGON | Suv | 1998–2000 | $888.615 – $1.049.134 |
| XF | Moto | 2000–2003 | $532.118 – $644.079 |
| XL7 | Suv | 2005–2025 | $2.778.516 – $15.292.428 |
Fuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos, SII 2026. La tasación fiscal no es el precio de mercado.