TOYOTA CORONA: tasación fiscal y permiso
15 versiones en la nómina 2026. El permiso mostrado es el oficial del SII (fijado con la UTM de enero) — lo que efectivamente se paga en la municipalidad este año.
1.6Bencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1989 | $497.795 | $34.876 |
| 1990 | $524.566 | $34.876 |
| 1991 | $568.280 | $34.876 |
1.6 GLBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1989 | $611.840 | $34.876 |
| 1990 | $646.965 | $34.876 |
| 1991 | $690.679 | $34.876 |
| 1992 | $743.137 | $34.876 |
| 1993 | $804.334 | $34.876 |
| 1994 | $909.249 | $34.876 |
| 1994 | $1.053.531 | $34.876 |
| 1995 | $1.119.075 | $34.876 |
| 1995 | $1.022.904 | $34.876 |
| 1996 | $1.136.561 | $34.876 |
| 1996 | $1.215.246 | $34.876 |
1.6 XLBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1990 | $725.158 | $34.876 |
| 1991 | $769.364 | $34.876 |
1.6 XL SEDANBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1990 | $700.437 | $34.876 |
| 1991 | $743.137 | $34.876 |
| 1991 | $699.269 | $34.876 |
1.8 DXBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1981 | $379.931 | $34.876 |
| 1981 | $397.200 | $34.876 |
| 1982 | $384.681 | $34.876 |
| 1982 | $402.168 | $34.876 |
| 1983 | $402.168 | $34.876 |
| 1983 | $428.396 | $34.876 |
2.0 LEI ABSBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1994 | $1.259.299 | $34.876 |
| 1994 | $1.259.299 | $34.876 |
| 1995 | $1.337.644 | $34.876 |
| 1995 | $1.337.644 | $34.876 |
| 1996 | $1.433.815 | $34.876 |
| 1996 | $1.442.559 | $34.876 |
| 1997 | $1.512.500 | $34.876 |
| 1997 | $1.521.243 | $34.876 |
| 1998 | $1.626.155 | $34.876 |
| 1999 | $1.757.297 |
AVENSIS LEIBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1999 | $2.097.932 | $34.876 |
| 1999 | $2.311.838 | $34.876 |
AVENSIS LEI CUEROBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1999 | $2.377.656 | $34.876 |
| 1999 | $2.171.975 | $34.876 |
COUPEBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1976 | $225.946 | $34.876 |
| 1977 | $227.312 | $34.876 |
| 1978 | $236.056 | $34.876 |
| 1979 | $253.541 | $34.876 |
| 1980 | $271.027 | $34.876 |
GL SEDANBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1981 | $423.103 | $34.876 |
| 1982 | $428.396 | $34.876 |
| 1983 | $445.881 | $34.876 |
| 1984 | $478.436 | $34.876 |
| 1984 | $489.596 | $34.876 |
| 1985 | $489.596 | $34.876 |
| 1985 | $507.081 | $34.876 |
| 1986 | $550.793 | $34.876 |
| 1986 | $507.081 | $34.876 |
| 1987 | $594.509 |
GLIBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1994 | $954.763 | $34.876 |
| 1994 | $1.053.531 | $34.876 |
| 1995 | $1.014.161 | $34.876 |
| 1995 | $1.119.075 | $34.876 |
| 1996 | $1.223.988 | $34.876 |
| 1996 | $1.127.818 | $34.876 |
| 1996 | $1.260.526 | $34.876 |
| 1997 | $1.337.644 | $34.876 |
| 1997 | $1.223.988 | $34.876 |
| 1998 | $1.346.387 |
GLI SEDANBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1988 | $647.367 | $34.876 |
| 1989 | $681.936 | $34.876 |
| 1990 | $725.650 | $34.876 |
| 1991 | $769.364 | $34.876 |
| 1992 | $813.078 | $34.876 |
| 1993 | $891.762 | $34.876 |
| 1994 | $987.933 | $34.876 |
| 1995 | $1.119.075 | $34.876 |
LIFTBACKBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1980 | $380.444 | $34.876 |
| 1980 | $328.567 | $34.876 |
| 1981 | $397.200 | $34.876 |
| 1981 | $384.681 | $34.876 |
| 1981 | $332.225 | $34.876 |
| 1982 | $384.681 | $34.876 |
| 1982 | $402.168 | $34.876 |
SEDANBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1976 | $199.875 | $34.876 |
| 1977 | $201.084 | $34.876 |
| 1978 | $236.056 | $34.876 |
| 1979 | $244.797 | $34.876 |
| 1980 | $271.027 | $34.876 |
SIN VERSIONBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1977 | $279.769 | $34.876 |
| 1978 | $279.769 | $34.876 |
| 1979 | $314.740 | $34.876 |
| 1981 | $331.197 | $34.876 |
| 1982 | $332.225 | $34.876 |
| 1983 | $384.681 | $34.876 |
| 1984 | $402.168 | $34.876 |
El permiso es solo una parte del costo
Bencina, seguro y mantención suelen pesar más que el permiso. Calcula el costo mensual real de este TOYOTA CORONA — con su tasación ya precargada.
Calcular el costo realFuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos del SII (nuestra escala del art. 12 DL 3.063 reproduce el permiso oficial al peso en las 81.611 filas de la nómina — así validamos la carga). La tasación fiscal no es el precio de mercado. Educativo, no asesoría.