VOLKSWAGEN: tasación fiscal de sus modelos
63 modelos VOLKSWAGEN en la nómina 2026 del SII. La tasación fiscal define el permiso de circulación — entra a tu modelo para ver cada versión y año.
| Modelo | Tipo | Años | Tasación fiscal |
|---|---|---|---|
| 105 | Hatchback | 1976–1977 | $174.856 – $174.856 |
| 211_KOMBI | Van | 1975–1997 | $174.856 – $699.422 |
| 261 | Camioneta | 1980–1984 | $174.856 – $201.084 |
| 262 | Camioneta | 1974–1974 | $174.856 – $174.856 |
| 265 | Camioneta | 1982–1988 | $209.827 – $340.968 |
| AMAROK | Camioneta | 2010–2023 | $2.923.637 – $31.721.461 |
| AMAZON | Sedán | 1982–1993 | $293.597 – $472.109 |
| ATLANTIC | Sedán | 1991–1993 | $510.055 – $611.994 |
| ATLAS | Suv | 2018–2025 | $9.879.969 – $44.002.381 |
| BEETLE | Hatchback | 1999–2021 | $1.803.495 – $12.217.368 |
| BORA | Sedán | 1999–2018 | $1.406.847 – $8.044.248 |
| BRASILIA | Hatchback | 1974–1983 | $157.369 – $244.797 |
| BUGGY | Hatchback | 1986–1986 | $364.613 – $364.613 |
| CADDY | Comercial | 2019–2020 | $7.829.574 – $8.301.610 |
| CALIFORNIA | Van | 1991–2015 | $558.998 – $17.233.080 |
| CAMPER | Motor Home | 1981–1981 | $351.029 – $351.029 |
| CAMPER-KOMBI | Motor Home | 1971–1983 | $174.856 – $419.653 |
| CAMPING | Motor Home | 1978–1986 | $218.569 – $472.109 |
| CARAVELLE | Comercial | 2018–2019 | $8.912.752 – $13.053.159 |
| CRAFTER | Van | 2010–2019 | $5.010.467 – $24.219.667 |
| CROSSFOX | Hatchback | 2006–2014 | $2.165.013 – $3.813.144 |
| CROSSOVER | Suv | 2004–2005 | $1.717.645 – $1.835.982 |
| DANFO | Van | 1983–1987 | $391.203 – $454.624 |
| ESCARABAJO | Hatchback | 1970–2004 | $166.113 – $1.678.298 |
| FOX | Hatchback | 2004–2008 | $1.424.507 – $2.736.642 |
| FURGON_PANEL | Van | 1994–1997 | $592.108 – $760.621 |
| GOL | Suv | 2001–2008 | $1.282.156 – $2.554.774 |
| GOLF | Hatchback | 1975–2021 | $174.856 – $23.824.105 |
| ID.4 | Suv | 2025–2025 | $42.332.108 – $42.332.108 |
| JETTA | Sedán | 1981–2025 | $259.042 – $22.682.265 |
| JORKER | Motor Home | 1977–1986 | $218.569 – $489.596 |
| KARGMAN | Motor Home | 1984–1984 | $474.307 – $474.307 |
| KARGMAN-GHIA | Sedán | 1971–1975 | $174.856 – $174.856 |
| KLEINBUS | Van | 1970–1986 | $174.856 – $418.394 |
| KLEINBUS-KOMBI | Van | 1982–1982 | $295.031 – $295.031 |
| KOMBI | Van | 1976–1997 | $174.856 – $1.136.561 |
| LT40 | Van | 1982–1982 | $216.935 – $216.935 |
| MULTIVAN | Van | 2008–2019 | $5.320.897 – $17.340.038 |
| NIVUS | Suv | 2022–2025 | $11.930.934 – $18.146.365 |
| NUEVA AMAROK | Comercial | 2022–2023 | $19.067.883 – $23.910.935 |
| PANAMERICANA | Van | 2012–2014 | $8.298.944 – $11.889.408 |
| PARATI | Suv | 1983–1993 | $312.179 – $524.566 |
| PASSAT | Sedán | 1974–2019 | $173.447 – $10.337.611 |
| POLO | Hatchback | 1994–2025 | $615.388 – $18.138.203 |
| QUANTUM | Suv | 1989–1993 | $444.081 – $638.221 |
| SANTANA | Coupé | 1987–1990 | $410.269 – $472.109 |
| SAVEIRO | Comercial | 2018–2025 | $4.432.598 – $13.580.299 |
| SCIROCCO | Sedán | 1974–2019 | $174.641 – $12.530.313 |
| SCIROCO | Hatchback | 1982–1982 | $367.095 – $367.095 |
| SEDAN | Sedán | 1978–1980 | $173.447 – $174.856 |
| SURAN | Hatchback | 2008–2011 | $2.304.669 – $3.193.915 |
| T-CROSS | Suv | 2019–2025 | $6.641.526 – $19.169.819 |
| T.L. | Sedán | 1971–1975 | $174.856 – $174.856 |
| T5 | Van | 2015–2015 | $6.482.230 – $8.642.460 |
| TAOS | Suv | 2021–2025 | $11.563.164 – $22.940.338 |
| TERA | Suv | 2025–2025 | $13.038.034 – $16.574.571 |
| TIGUAN | Suv | 2008–2025 | $2.820.606 – $32.606.872 |
| TOUAREG | Suv | 2004–2023 | $4.268.760 – $63.903.844 |
| TRANSPORTER | Comercial | 2019–2022 | $9.326.276 – $13.972.097 |
| VARIANT | Sedán | 1971–1978 | $166.113 – $174.856 |
| VENTO | Sedán | 1993–2014 | $649.981 – $4.928.425 |
| VIRTUS | Sedán | 2018–2025 | $5.001.715 – $15.684.529 |
| VOYAGE | Sedán | 1982–2023 | $207.246 – $10.024.056 |
Fuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos, SII 2026. La tasación fiscal no es el precio de mercado.