CHEVROLET: tasación fiscal de sus modelos
98 modelos CHEVROLET en la nómina 2026 del SII. La tasación fiscal define el permiso de circulación — entra a tu modelo para ver cada versión y año.
| Modelo | Tipo | Años | Tasación fiscal |
|---|---|---|---|
| 1.300_KG | Sedán | 1981–1986 | $207.235 – $358.453 |
| APACHE-10 | Camioneta | 1971–1974 | $157.369 – $174.856 |
| APACHE-20 | Camioneta | 1971–1975 | $157.369 – $174.856 |
| ASKA | Sedán | 1984–1988 | $341.739 – $542.052 |
| ASTRA | Hatchback | 2002–2013 | $1.726.666 – $6.424.539 |
| ASTRO | Van | 1996–2005 | $1.415.652 – $2.771.459 |
| AVALANCHE | Camioneta | 2004–2014 | $3.543.650 – $10.261.944 |
| AVEO | Hatchback | 2004–2017 | $1.309.890 – $4.003.967 |
| B-10 | Camioneta | 1987–1990 | $415.067 – $445.881 |
| B-20 | Camioneta | 1987–1990 | $432.363 – $489.596 |
| BEAUVILLE | Van | 1967–1982 | $131.141 – $367.196 |
| BEL-AIR | Sedán | 1967–1976 | $131.141 – $253.541 |
| BERETTA | Sedán | 1989–1993 | $636.643 – $874.278 |
| BLAZER | Suv | 1970–2025 | $174.856 – $50.994.693 |
| BOLT | Suv | 2024–2025 | $26.705.075 – $28.239.714 |
| BYSCAINE | Sedán | 1968–1976 | $166.113 – $253.541 |
| C10 | Camioneta | 1970–1990 | $166.113 – $641.045 |
| C100 | Camioneta | 1995–1999 | $705.822 – $1.014.161 |
| C1500 | Camioneta | 1995–1999 | $878.176 – $1.197.759 |
| C20 | Camioneta | 1976–1997 | $174.856 – $1.031.647 |
| C30 | Camioneta | 1981–1985 | $332.225 – $419.653 |
| CAMARO | Sedán | 1966–2019 | $174.856 – $21.647.413 |
| CAPRICE | Sedán | 1967–1993 | $174.856 – $1.311.415 |
| CAPTIVA | Van | 2007–2017 | $3.064.127 – $10.188.555 |
| CARAVAN | Suv | 1972–1986 | $166.113 – $375.939 |
| CAVALIER | Sedán | 1982–2024 | $293.597 – $10.478.663 |
| CELEBRITY | Sedán | 1980–1988 | $293.981 – $655.708 |
| CHEVELLE | Sedán | 1965–1983 | $96.172 – $384.681 |
| CHEVETTE | Coupé | 1974–1986 | $148.446 – $314.740 |
| CHEVY | Sedán | 1965–2010 | $122.399 – $2.188.745 |
| CHEYENNE | Camioneta | 1993–1999 | $742.332 – $1.398.843 |
| CITATION | Hatchback | 1980–1986 | $279.769 – $498.337 |
| COACHMAN | Van | 1980–1981 | $428.396 – $428.396 |
| COBALT | Sedán | 2017–2020 | $3.555.538 – $6.498.376 |
| COLORADO | Camioneta | 2006–2025 | $1.846.168 – $33.190.282 |
| COMBO | Comercial | 1999–2013 | $818.174 – $3.088.581 |
| COMODORE | Sedán | 1978–1982 | $173.447 – $271.027 |
| CORSA | Camioneta | 1998–2005 | $719.574 – $1.652.383 |
| CORSICA | Sedán | 1989–1993 | $578.769 – $813.078 |
| CORVAIR | Sedán | 1968–1970 | $174.856 – $174.856 |
| CORVETTE | Coupé | 2011–2023 | $12.910.540 – $63.753.848 |
| CRUZE | Sedán | 2010–2019 | $2.635.823 – $9.396.310 |
| D CAB 2.8 AUT | Camioneta | 2020–2025 | $12.970.165 – $35.011.867 |
| D-MAX | Camioneta | 2009–2024 | $2.837.563 – $17.766.757 |
| DIPLOMATA | Sedán | 1973–1985 | $166.113 – $340.968 |
| EL_CAMINO | Camioneta | 1979–1981 | $174.856 – $227.312 |
| EPICA | Sedán | 2004–2010 | $1.669.573 – $3.295.105 |
| EQUINOX | Suv | 2005–2025 | $3.257.296 – $45.345.181 |
| EXPRESS | Van | 2011–2013 | $5.564.323 – $10.052.545 |
| GEMINI | Sedán | 1986–1991 | $354.003 – $568.280 |
| GRAND LUV | Camioneta | 2001–2003 | $1.472.546 – $1.713.583 |
| GROOVE | Suv | 2021–2025 | $6.501.347 – $12.409.316 |
| HATCH | Hatchback | 1976–1986 | $174.856 – $314.740 |
| IMPALA | Sedán | 1965–2004 | $174.856 – $2.474.205 |
| LAGUNA | Sedán | 1970–1983 | $174.856 – $480.852 |
| LUMINA | Sedán | 1996–1999 | $1.169.899 – $1.538.483 |
| LUV | Camioneta | 1975–2011 | $174.856 – $4.479.500 |
| MALIBU | Sedán | 1965–1983 | $113.657 – $489.596 |
| MARAJO | Sedán | 1981–1982 | $172.695 – $174.856 |
| MONTANA | Camioneta | 2005–2025 | $1.391.115 – $15.569.380 |
| MONTECARLO | Sedán | 1966–1989 | $174.856 – $821.821 |
| MONTEGO | Sedán | 1973–1973 | $174.856 – $174.856 |
| MONZA | Sedán | 1977–1997 | $173.464 – $987.933 |
| N300 | Furgón | 2011–2024 | $1.631.864 – $5.047.160 |
| N400 | Comercial | 2020–2025 | $3.833.690 – $8.956.689 |
| NG TRAVERSE | Suv | 2018–2025 | $14.294.755 – $37.801.652 |
| ONIX | Sedán | 2020–2025 | $5.723.992 – $13.919.196 |
| ONIX TURBO | Hatchback | 2021–2025 | $6.964.067 – $13.404.440 |
| OPALA | Coupé | 1972–1979 | $166.113 – $174.856 |
| OPTRA | Sedán | 2004–2015 | $1.685.942 – $3.372.426 |
| ORLANDO | Van | 2011–2017 | $3.456.337 – $7.841.727 |
| PRISMA | Sedán | 2017–2024 | $3.906.012 – $6.388.341 |
| RECORD | Hatchback | 1994–1997 | $492.309 – $690.679 |
| S10 | Camioneta | 1994–2012 | $618.110 – $3.597.683 |
| SAIL | Sedán | 2011–2025 | $1.935.340 – $10.280.958 |
| SCOTTDALE | Camioneta | 1970–1981 | $174.856 – $367.196 |
| SILVERADO | Camioneta | 1974–2025 | $174.856 – $56.164.277 |
| SIN MODELO | Motor Home | 1981–1981 | $493.114 – $493.114 |
| SONIC | Sedán | 2012–2017 | $2.683.948 – $5.480.608 |
| SPARK | Hatchback | 2004–2024 | $1.031.538 – $6.912.575 |
| SPECTRUM | Sedán | 1987–1987 | $410.269 – $410.269 |
| SPIN | Suv | 2017–2025 | $4.408.563 – $13.000.362 |
| SPORTVAN | Van | 1970–1982 | $209.827 – $437.138 |
| SUBURBAN | Van | 1997–2015 | $1.871.529 – $15.820.881 |
| SUBURBANO | Van | 1970–1990 | $209.827 – $804.334 |
| TAHOE | Van | 1996–2018 | $575.165 – $17.007.744 |
| TRACKER | Suv | 2013–2025 | $3.081.883 – $17.439.058 |
| TRAILBLAZER | Suv | 2002–2024 | $2.850.977 – $25.891.033 |
| TRAVERSE | Suv | 2020–2025 | $17.963.158 – $40.858.792 |
| TROOPER | Suv | 1983–2003 | $329.523 – $2.316.834 |
| UPLANDER | Van | 2005–2011 | $3.082.977 – $4.448.676 |
| VECTRA | Sedán | 1998–2010 | $1.044.893 – $3.723.182 |
| VEGA | Coupé | 1975–1979 | $174.648 – $174.856 |
| VENTURE | Van | 1999–2005 | $2.003.228 – $2.867.628 |
| VERANEIRO | Suv | 1974–1988 | $174.856 – $466.788 |
| VIVANT | Suv | 2004–2010 | $1.799.437 – $2.410.067 |
| WFR | Van | 1989–1998 | $413.620 – $1.075.360 |
| ZAFIRA | Suv | 2000–2011 | $1.731.628 – $3.656.743 |
Fuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos, SII 2026. La tasación fiscal no es el precio de mercado.