FIAT: tasación fiscal de sus modelos
58 modelos FIAT en la nómina 2026 del SII. La tasación fiscal define el permiso de circulación — entra a tu modelo para ver cada versión y año.
| Modelo | Tipo | Años | Tasación fiscal |
|---|---|---|---|
| 124 | Sedán | 1968–1975 | $166.113 – $174.856 |
| 125 | Sedán | 1970–1982 | $173.804 – $279.769 |
| 126 | Hatchback | 1979–1989 | $174.856 – $297.253 |
| 128 | Suv | 1976–1980 | $174.856 – $236.056 |
| 131 | Suv | 1977–1980 | $209.827 – $244.797 |
| 132 | Sedán | 1973–1983 | $174.856 – $358.453 |
| 147 | Hatchback | 1977–1986 | $174.856 – $367.196 |
| 500 | Hatchback | 2018–2025 | $4.448.674 – $21.282.993 |
| 500C | Hatchback | 2018–2018 | $5.833.324 – $5.833.324 |
| 500L | Hatchback | 2018–2018 | $7.223.534 – $7.920.641 |
| 500X | Hatchback | 2018–2019 | $7.223.534 – $8.318.347 |
| 600 | Hatchback | 1965–2025 | $104.914 – $26.014.299 |
| 700 ADVENTURE | Camioneta | 2018–2018 | $5.247.340 – $5.247.340 |
| ARGENTA | Sedán | 1980–1986 | $276.688 – $437.138 |
| ARGO | Hatchback | 2018–2023 | $5.332.848 – $11.101.883 |
| BARCHETTA | Sedán | 2005–2005 | $2.644.291 – $2.644.291 |
| BRAVA | Hatchback | 1996–2004 | $826.461 – $1.591.183 |
| BRAVO | Hatchback | 1996–2015 | $834.643 – $5.644.799 |
| CINQUECENTO | Cabriolet | 2013–2020 | $3.547.361 – $7.251.199 |
| CITY | Camioneta | 1986–1990 | $243.282 – $349.712 |
| CRONOS | Sedán | 2018–2024 | $3.768.784 – $11.519.837 |
| DIGIT | Hatchback | 1991–1995 | $517.151 – $681.936 |
| DOBLO | Comercial | 2002–2019 | $1.323.029 – $6.088.379 |
| DUCATO | Furgón | 2025–2025 | $26.895.858 – $26.895.858 |
| DUNA | Sedán | 1986–1996 | $311.858 – $673.194 |
| FASTBACK | Suv | 2023–2025 | $11.799.953 – $18.448.817 |
| FIORINO | Camioneta | 1993–1999 | $470.145 – $813.078 |
| FULLBACK | Camioneta | 2016–2019 | $7.436.543 – $10.573.090 |
| GRANDE PUNTO | Hatchback | 2007–2018 | $2.377.316 – $4.630.904 |
| IDEA | Hatchback | 2006–2009 | $1.870.898 – $2.976.048 |
| LINEA | Sedán | 2010–2017 | $2.027.473 – $4.210.773 |
| MAREA | Sedán | 1997–2005 | $873.526 – $1.809.754 |
| MOBI | Hatchback | 2020–2024 | $4.403.924 – $8.868.254 |
| OGGI | Sedán | 1984–1986 | $316.109 – $349.712 |
| PALIO | Hatchback | 1999–2017 | $786.979 – $3.733.184 |
| PANDA | Hatchback | 1985–2012 | $200.356 – $2.886.678 |
| PANORAMA | Suv | 1984–1986 | $315.458 – $349.712 |
| PICK-UP | Camioneta | 1992–1998 | $430.651 – $673.194 |
| PREMIO | Sedán | 1992–1993 | $567.779 – $603.251 |
| PULSE | Suv | 2022–2025 | $10.304.649 – $16.103.032 |
| PUNTO | Cabriolet | 1996–1998 | $1.006.483 – $1.162.788 |
| QUBO | Comercial | 2013–2021 | $2.629.105 – $5.099.848 |
| RAM 700 | Camioneta | 2018–2021 | $3.948.214 – $6.691.743 |
| REGATA | Sedán | 1984–1990 | $316.109 – $543.870 |
| RITMO | Suv | 1983–1986 | $329.523 – $402.168 |
| SIENA | Sedán | 2000–2011 | $970.664 – $2.903.613 |
| SILVER | Hatchback | 1981–1983 | $236.056 – $244.797 |
| SPAZZIO | Hatchback | 1984–1984 | $322.763 – $322.763 |
| STILO | Hatchback | 2003–2009 | $1.731.467 – $2.736.642 |
| STRADA | Camioneta | 2000–2019 | $945.764 – $5.247.340 |
| TEMPRA | Sedán | 1992–1998 | $592.466 – $917.991 |
| TIPO | Sedán | 2019–2021 | $6.169.572 – $7.823.346 |
| UNO | Comercial | 2009–2014 | $1.521.787 – $2.305.749 |
| UNO SPORTING | Hatchback | 2016–2020 | $3.884.251 – $5.003.312 |
| UNO WAY | Hatchback | 2015–2021 | $3.148.922 – $6.486.858 |
| V700 | Furgón | 2024–2024 | $12.313.548 – $12.313.548 |
| WEEKEND | Suv | 2009–2011 | $2.576.786 – $3.012.015 |
| X-1/9 | Sedán | 1981–1991 | $302.217 – $550.793 |
Fuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos, SII 2026. La tasación fiscal no es el precio de mercado.