FIAT STRADA: tasación fiscal y permiso
18 versiones en la nómina 2026. El permiso mostrado es el oficial del SII (fijado con la UTM de enero) — lo que efectivamente se paga en la municipalidad este año.
1.4 C/EXT MT TREKKINGBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2009 | $2.148.517 | $34.876 |
| 2010 | $2.284.474 | $34.876 |
| 2011 | $2.470.740 | $34.876 |
| 2012 | $2.707.316 | $34.876 |
| 2013 | $2.952.005 | $34.876 |
| 2014 | $3.118.539 | $34.876 |
1.4 C/EXT MT WORKINGBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2009 | $2.027.323 | $34.876 |
| 2010 | $2.155.612 | $34.876 |
| 2011 | $2.331.373 | $34.876 |
| 2012 | $2.554.604 | $34.876 |
1.4 C/EXT MT WORKING AVBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2013 | $2.646.545 | $34.876 |
| 2014 | $2.775.601 | $34.876 |
1.4 C/S MT WORKINGBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2013 | $2.453.725 | $34.876 |
| 2014 | $2.730.024 | $34.876 |
1.4 D/C MT TREKKINGBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2014 | $3.361.800 | $34.876 |
| 2015 | $3.718.622 | $37.186 |
| 2016 | $3.967.148 | $39.671 |
| 2017 | $4.222.389 | $42.597 |
| 2018 | $4.484.716 | $47.844 |
| 2019 | $4.784.575 | $53.841 |
1.4 D/C MT WORKINGBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2011 | $2.346.727 | $34.876 |
| 2012 | $2.536.196 | $34.876 |
| 2013 | $2.730.285 | $34.876 |
| 2014 | $3.060.579 | $34.876 |
| 2015 | $3.273.766 | $34.876 |
| 2016 | $3.492.562 | $34.926 |
| 2017 | $3.717.268 | $37.173 |
| 2018 | $3.948.214 | $39.482 |
| 2019 | $4.185.755 | $41.865 |
1.4 D/C MT WORKING 2ABBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2012 | $2.949.851 | $34.876 |
| 2013 | $3.123.384 | $34.876 |
| 2014 | $3.299.586 | $34.876 |
1.6 ADVBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2015 | $4.350.971 | $45.169 |
| 2016 | $4.641.759 | $50.985 |
| 2017 | $4.940.403 | $56.957 |
| 2018 | $5.247.340 | $63.096 |
1.6 D/C MT ADVENTURBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2014 | $3.717.355 | $37.174 |
1.6 D/C MT ADVENTUREBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2011 | $2.767.664 | $34.876 |
| 2012 | $3.029.029 | $34.876 |
| 2013 | $3.260.833 | $34.876 |
| 2014 | $3.498.430 | $34.984 |
1.8 D/C MT ADVENTUREBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2010 | $2.789.854 | $34.876 |
ADVENTURE 1.8 C/EXBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2005 | $1.621.596 | $34.876 |
| 2005 | $1.745.067 | $34.876 |
| 2006 | $1.853.468 | $34.876 |
| 2006 | $1.722.326 | $34.876 |
| 2007 | $1.859.741 | $34.876 |
| 2007 | $1.980.504 | $34.876 |
| 2008 | $2.126.485 | $34.876 |
| 2008 | $2.264.570 | $34.876 |
C/EXT MT WORKINBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2014 | $3.003.482 | $34.876 |
P.UP T.DIES C/EXT.Diésel · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2001 | $1.120.771 | $34.876 |
| 2002 | $1.197.759 | $34.876 |
| 2003 | $1.293.931 | $34.876 |
| 2004 | $1.425.072 | $34.876 |
| 2005 | $1.582.441 | $34.876 |
| 2006 | $1.696.099 | $34.876 |
| 2007 | $2.334.965 | $34.876 |
PICK UPBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2000 | $945.764 | $34.876 |
| 2001 | $1.014.161 | $34.876 |
| 2002 | $1.084.103 | $34.876 |
| 2003 | $1.189.017 | $34.876 |
| 2004 | $1.302.674 | $34.876 |
| 2005 | $1.451.300 | $34.876 |
| 2007 | $1.929.695 | $34.876 |
PICK UP TURBO DIESDiésel · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2001 | $1.022.602 | $34.876 |
| 2002 | $1.092.846 | $34.876 |
| 2003 | $1.189.017 | $34.876 |
| 2004 | $1.302.674 | $34.876 |
| 2005 | $1.460.044 | $34.876 |
| 2006 | $1.608.670 | $34.876 |
| 2007 | $2.114.268 | $34.876 |
PICKUP TD CAB. EXTDiésel · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2003 | $1.394.591 | $34.876 |
| 2004 | $1.486.271 | $34.876 |
| 2005 | $1.608.670 | $34.876 |
| 2006 | $1.792.267 | $34.876 |
| 2007 | $2.511.521 | $34.876 |
TREKKING 1.8 C/CBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2005 | $1.424.041 | $34.876 |
| 2006 | $1.512.500 | $34.876 |
| 2007 | $1.972.674 | $34.876 |
El permiso es solo una parte del costo
Bencina, seguro y mantención suelen pesar más que el permiso. Calcula el costo mensual real de este FIAT STRADA — con su tasación ya precargada.
Calcular el costo realFuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos del SII (nuestra escala del art. 12 DL 3.063 reproduce el permiso oficial al peso en las 81.611 filas de la nómina — así validamos la carga). La tasación fiscal no es el precio de mercado. Educativo, no asesoría.