HONDA: tasación fiscal de sus modelos
99 modelos HONDA en la nómina 2026 del SII. La tasación fiscal define el permiso de circulación — entra a tu modelo para ver cada versión y año.
| Modelo | Tipo | Años | Tasación fiscal |
|---|---|---|---|
| 100 CC | Moto | 2005–2009 | $138.147 – $223.943 |
| 100CC | Moto | 1974–1978 | $49.500 – $49.500 |
| 125CC | Moto | 1974–1978 | $49.500 – $49.500 |
| 175CC | Moto | 1973–1975 | $49.500 – $49.500 |
| ACCORD | Coupé | 1994–1998 | $1.127.608 – $1.722.326 |
| ACTY | Camioneta | 1977–1982 | $166.113 – $174.856 |
| ATC | Moto | 1979–1986 | $49.500 – $49.500 |
| ATV | Moto | 2018–2019 | $1.836.012 – $3.211.376 |
| AX1 | Moto | 1988–1998 | $49.500 – $49.500 |
| BUGGI | Hatchback | 1982–1983 | $174.805 – $174.856 |
| C | Moto | 1991–2001 | $49.500 – $77.352 |
| CB | Moto | 1972–2025 | $49.500 – $9.605.391 |
| CB500 | Moto | 2023–2025 | $5.408.371 – $6.056.055 |
| CBF | Moto | 1981–2018 | $49.500 – $424.065 |
| CBR | Moto | 1988–2021 | $49.500 – $6.220.419 |
| CBX | Moto | 1979–2021 | $49.500 – $1.775.674 |
| CD | Moto | 1977–1980 | $49.500 – $49.500 |
| CE | Moto | 1980–1980 | $49.500 – $49.500 |
| CG | Moto | 1977–2009 | $49.500 – $251.370 |
| CGL | Moto | 2006–2016 | $115.817 – $309.242 |
| CGR | Moto | 2008–2011 | $203.737 – $272.924 |
| CGR 125 | Moto | 2018–2018 | $171.603 – $171.603 |
| CH | Moto | 1993–1998 | $49.500 – $49.500 |
| CITY | Sedán | 2012–2025 | $3.677.849 – $16.735.897 |
| CIVIC | Coupé | 1991–2021 | $633.456 – $19.385.153 |
| CM | Moto | 1979–1982 | $49.500 – $49.500 |
| CMT | Moto | 1994–1998 | $49.500 – $49.500 |
| CMX | Moto | 2008–2009 | $1.046.876 – $1.099.612 |
| CR | Moto | 1980–2016 | $49.500 – $2.844.699 |
| CR-V | Suv | 1997–2025 | $1.401.697 – $39.286.998 |
| CRF | Moto | 2001–2025 | $157.697 – $13.276.333 |
| CRF 300L | Moto | 2025–2025 | $4.435.931 – $4.435.931 |
| CRF1100 | Moto | 2021–2025 | $7.391.322 – $14.929.395 |
| CRF1100 SPORT | Moto | 2021–2025 | $9.387.390 – $15.710.030 |
| CRM | Moto | 1994–1998 | $49.500 – $49.500 |
| CT | Moto | 1974–1998 | $49.500 – $49.500 |
| CTX | Moto | 2004–2014 | $276.964 – $808.907 |
| CX | Moto | 1979–1986 | $49.500 – $49.500 |
| DIO | Moto | 2021–2025 | $859.573 – $1.108.428 |
| ELITE | Moto | 2013–2025 | $322.230 – $1.626.040 |
| EVE | Moto | 1987–1987 | $49.500 – $49.500 |
| FES | Moto | 1999–1999 | $60.767 – $60.767 |
| FIT | Hatchback | 2004–2019 | $1.612.802 – $8.201.105 |
| FZFI | Moto | 2016–2016 | $1.005.019 – $1.005.019 |
| GL | Moto | 1977–2025 | $49.500 – $22.175.956 |
| H | Moto | 1986–1986 | $49.500 – $49.500 |
| HL | Moto | 1980–1980 | $49.500 – $49.500 |
| HR-V | Suv | 2001–2025 | $1.775.296 – $21.997.261 |
| HURRICANE | Moto | 1987–1988 | $49.500 – $49.500 |
| INTEGRA | Hatchback | 1987–1989 | $441.506 – $489.596 |
| INVICTA | Moto | 2012–2014 | $426.512 – $499.278 |
| LEGEND | Sedán | 1987–2011 | $586.100 – $12.665.278 |
| MB | Moto | 1981–1986 | $49.500 – $49.500 |
| MT | Moto | 1986–1986 | $49.500 – $49.500 |
| MTX | Moto | 1985–1985 | $49.500 – $49.500 |
| MUV | Moto | 2013–2015 | $3.209.030 – $3.746.800 |
| NAVI | Moto | 2021–2025 | $846.423 – $1.071.456 |
| NC | Moto | 1981–2025 | $49.500 – $7.387.056 |
| NEW ELITE | Moto | 2018–2020 | $663.164 – $751.551 |
| NH | Moto | 1982–1993 | $49.500 – $49.500 |
| NT | Moto | 2002–2009 | $892.555 – $2.674.008 |
| NV | Moto | 1997–1998 | $49.500 – $49.500 |
| NX | Moto | 1981–2016 | $49.500 – $1.861.993 |
| NXR | Moto | 2006–2010 | $355.126 – $526.523 |
| ODYSSEY | Van | 1998–1999 | $1.656.561 – $1.870.953 |
| PC | Moto | 1978–1980 | $49.500 – $49.500 |
| PCX | Moto | 2015–2019 | $1.040.818 – $1.359.344 |
| PF | Moto | 1991–1993 | $49.500 – $49.500 |
| PILOT | Suv | 2003–2025 | $2.617.907 – $38.343.921 |
| PRELUDE | Sedán | 1980–1997 | $311.274 – $2.185.691 |
| QR | Moto | 1986–1997 | $49.500 – $49.500 |
| QUINTET | Hatchback | 1981–1982 | $340.968 – $375.939 |
| RIDGELINE | Camioneta | 2010–2025 | $5.812.900 – $28.452.976 |
| RVT | Moto | 2000–2001 | $897.454 – $966.231 |
| SA | Moto | 1994–1998 | $49.500 – $49.500 |
| SCOOTER | Moto | 2000–2012 | $153.732 – $313.767 |
| SHADOW | Moto | 2017–2025 | $868.104 – $1.552.095 |
| SK | Moto | 1993–1993 | $49.500 – $49.500 |
| ST | Moto | 1977–2008 | $49.500 – $2.865.654 |
| STORM | Moto | 2017–2019 | $645.057 – $733.796 |
| STREAM | Suv | 2001–2004 | $2.101.154 – $2.430.491 |
| SXS | Moto | 2019–2019 | $6.739.219 – $6.739.219 |
| TRX | Moto | 1986–2025 | $49.500 – $8.496.223 |
| VF | Moto | 1980–1997 | $49.500 – $49.500 |
| VFR | Moto | 1986–2021 | $49.500 – $7.517.420 |
| VMEN | Moto | 2010–2015 | $276.985 – $416.077 |
| VT | Moto | 1999–2016 | $516.235 – $3.025.601 |
| VTG | Moto | 1999–1999 | $78.868 – $78.868 |
| VTR | Moto | 1999–1999 | $569.082 – $569.082 |
| WR-V | Suv | 2017–2025 | $5.354.194 – $16.024.443 |
| XL | Moto | 1976–2014 | $49.500 – $3.302.174 |
| XL750 TRANSALP | Moto | 2025–2025 | $9.457.502 – $9.457.502 |
| XLR | Moto | 1994–2001 | $49.500 – $107.134 |
| XLX | Moto | 1980–1998 | $49.500 – $49.500 |
| XR | Moto | 1980–2025 | $49.500 – $2.143.651 |
| XRE | Moto | 2012–2025 | $1.240.792 – $4.155.681 |
| XRV | Moto | 1993–2001 | $49.500 – $707.749 |
| Z | Moto | 1992–1998 | $49.500 – $49.500 |
| ZR-V | Suv | 2024–2025 | $23.034.947 – $26.319.695 |
Fuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos, SII 2026. La tasación fiscal no es el precio de mercado.