HONDA LEGEND: tasación fiscal y permiso
7 versiones en la nómina 2026. El permiso mostrado es el oficial del SII (fijado con la UTM de enero) — lo que efectivamente se paga en la municipalidad este año.
3.5 ACBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1997 | $2.826.601 | $34.876 |
| 1998 | $3.337.785 | $34.876 |
3.5 AUTBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2006 | $6.307.400 | $84.297 |
| 2007 | $6.953.583 | $97.221 |
| 2008 | $7.614.855 | $110.447 |
| 2009 | $10.364.923 | $185.396 |
3.7 AUT 4X4Bencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2009 | $10.830.466 | $199.362 |
| 2010 | $11.736.496 | $226.543 |
| 2011 | $12.665.278 | $254.407 |
AB ABS CUERO CLIMBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2001 | $3.923.484 | $39.235 |
| 2002 | $4.509.183 | $48.333 |
AB-SR-ABS-LL-CUBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2000 | $3.337.785 | $34.876 |
SEDANBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1987 | $586.100 | $34.876 |
| 1988 | $611.994 | $34.876 |
| 1989 | $664.451 | $34.876 |
SIN VERSIONBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1989 | $992.173 | $34.876 |
| 1989 | $892.956 | $34.876 |
| 1990 | $944.218 | $34.876 |
| 1990 | $1.049.134 | $34.876 |
| 1991 | $1.049.134 | $34.876 |
| 1991 | $1.197.759 | $34.876 |
| 1992 | $1.320.158 | $34.876 |
| 1992 | $1.171.531 | $34.876 |
| 1993 | $1.810.072 | $34.876 |
| 1993 | $1.460.044 |
El permiso es solo una parte del costo
Bencina, seguro y mantención suelen pesar más que el permiso. Calcula el costo mensual real de este HONDA LEGEND — con su tasación ya precargada.
Calcular el costo realFuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos del SII (nuestra escala del art. 12 DL 3.063 reproduce el permiso oficial al peso en las 81.611 filas de la nómina — así validamos la carga). La tasación fiscal no es el precio de mercado. Educativo, no asesoría.