PEUGEOT: tasación fiscal de sus modelos
50 modelos PEUGEOT en la nómina 2026 del SII. La tasación fiscal define el permiso de circulación — entra a tu modelo para ver cada versión y año.
| Modelo | Tipo | Años | Tasación fiscal |
|---|---|---|---|
| 104 | Hatchback | 1982–1982 | $209.767 – $209.767 |
| 106 | Hatchback | 1993–2004 | $548.819 – $1.232.729 |
| 107 | Hatchback | 2007–2013 | $2.274.012 – $2.948.079 |
| 108 | Hatchback | 2016–2018 | $4.420.169 – $5.610.890 |
| 2008 | Suv | 2014–2025 | $4.442.587 – $31.456.797 |
| 2008 P2 | Suv | 2020–2025 | $8.193.662 – $30.085.692 |
| 204 | Sedán | 1967–1975 | $113.657 – $192.342 |
| 205 | Cabriolet | 1989–1993 | $446.479 – $577.023 |
| 206 | Suv | 2003–2008 | $1.475.052 – $2.736.642 |
| 207 | Hatchback | 2007–2013 | $2.557.143 – $5.113.184 |
| 208 | Hatchback | 2013–2025 | $2.798.398 – $28.143.387 |
| 3008 | Suv | 2010–2025 | $3.697.063 – $35.838.779 |
| 301 | Sedán | 2013–2024 | $3.022.151 – $11.516.774 |
| 304 | Sedán | 1974–1975 | $165.908 – $174.856 |
| 305 | Sedán | 1979–1988 | $208.005 – $480.852 |
| 306 | Sedán | 1995–2002 | $725.038 – $1.372.616 |
| 307 | Coupé | 2005–2006 | $2.603.727 – $4.001.214 |
| 308 | Sedán | 2010–2015 | $5.549.373 – $9.122.754 |
| 309 | Sedán | 1989–1995 | $446.479 – $620.737 |
| 4008 | Suv | 2013–2018 | $5.457.078 – $10.375.913 |
| 404 | Sedán | 1966–1979 | $174.856 – $253.541 |
| 405 | Sedán | 1989–2000 | $471.282 – $1.209.219 |
| 406 | Sedán | 1996–2005 | $1.013.621 – $2.526.660 |
| 407 | Coupé | 2006–2009 | $3.515.954 – $6.137.188 |
| 5008 | Suv | 2018–2025 | $8.185.294 – $31.192.257 |
| 504 | Camioneta | 1985–1998 | $226.908 – $725.650 |
| 505 | Sedán | 1980–1997 | $292.348 – $1.005.418 |
| 508 | Suv | 2015–2018 | $8.723.972 – $10.733.879 |
| 604 | Sedán | 1977–1985 | $294.890 – $480.852 |
| 605 | Sedán | 1991–2000 | $773.310 – $1.617.413 |
| 607 | Sedán | 2001–2010 | $2.314.015 – $6.443.742 |
| 806 | Suv | 1996–1997 | $1.318.049 – $1.398.843 |
| BIPPER | Comercial | 2011–2018 | $2.678.036 – $5.513.240 |
| BOXER | Van | 2018–2021 | $14.124.105 – $17.182.238 |
| DJANGO | Moto | 2022–2022 | $1.948.365 – $1.948.365 |
| DJANGO 125 | Moto | 2023–2023 | $1.792.427 – $1.792.427 |
| EXPERT | Comercial | 2008–2024 | $2.151.667 – $15.829.783 |
| J5 | Comercial | 1992–1996 | $578.606 – $760.621 |
| LANDTREK | Camioneta | 2021–2025 | $13.189.174 – $29.812.792 |
| METROPOLIS 400 | Moto | 2022–2022 | $6.847.315 – $6.847.315 |
| METROPOLIS ME400 | Moto | 2023–2023 | $7.851.713 – $7.851.713 |
| PARTNER | Furgón | 2023–2025 | $17.299.803 – $30.397.202 |
| RCZ | Sedán | 2011–2016 | $7.162.952 – $15.795.809 |
| RIFTER | Van | 2019–2025 | $7.996.072 – $18.505.395 |
| TEPEE | Comercial | 2010–2020 | $2.769.541 – $7.301.971 |
| TRAVELLER | Minibús | 2025–2025 | $27.523.637 – $28.061.733 |
| TWEET | Moto | 2022–2022 | $1.492.226 – $1.752.877 |
| TWEET 125 PRO | Moto | 2023–2023 | $1.102.389 – $1.102.389 |
| TWEET 170 | Moto | 2023–2023 | $1.247.349 – $1.247.349 |
| XP400ZG W3 | Moto | 2024–2025 | $6.285.110 – $6.647.611 |
Fuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos, SII 2026. La tasación fiscal no es el precio de mercado.