PEUGEOT 405: tasación fiscal y permiso
22 versiones en la nómina 2026. El permiso mostrado es el oficial del SII (fijado con la UTM de enero) — lo que efectivamente se paga en la municipalidad este año.
BREAKBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1994 | $821.273 | $34.876 |
| 1995 | $874.278 | $34.876 |
| 1996 | $952.962 | $34.876 |
| 1997 | $1.014.161 | $34.876 |
DEAUVILLEBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1995 | $757.994 | $34.876 |
| 1995 | $749.755 | $34.876 |
| 1996 | $795.594 | $34.876 |
| 1996 | $804.334 | $34.876 |
| 1997 | $874.278 | $34.876 |
| 1997 | $856.792 | $34.876 |
| 1998 | $891.762 | $34.876 |
GLBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1992 | $625.380 | $34.876 |
| 1993 | $664.451 | $34.876 |
GL BREAKBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1993 | $602.405 | $34.876 |
GLIBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1992 | $543.093 | $34.876 |
| 1993 | $577.023 | $34.876 |
| 1994 | $664.451 | $34.876 |
| 1995 | $734.393 | $34.876 |
| 1996 | $786.850 | $34.876 |
| 1997 | $848.049 | $34.876 |
GLI BREAKBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1993 | $602.405 | $34.876 |
GR BREAKBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1993 | $684.926 | $34.876 |
| 1994 | $725.650 | $34.876 |
| 1995 | $813.078 | $34.876 |
| 1996 | $883.022 | $34.876 |
| 1997 | $952.962 | $34.876 |
GRIBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1993 | $724.029 | $34.876 |
| 1993 | $740.484 | $34.876 |
| 1994 | $769.364 | $34.876 |
| 1995 | $856.792 | $34.876 |
| 1996 | $909.249 | $34.876 |
| 1997 | $987.933 | $34.876 |
SLIBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1994 | $716.073 | $34.876 |
| 1995 | $760.621 | $34.876 |
| 1996 | $839.306 | $34.876 |
| 1997 | $891.762 | $34.876 |
SRBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1989 | $496.087 | $34.876 |
| 1989 | $496.087 | $34.876 |
| 1989 | $471.282 | $34.876 |
| 1990 | $498.337 | $34.876 |
| 1990 | $524.566 | $34.876 |
| 1990 | $524.566 | $34.876 |
| 1991 | $577.023 | $34.876 |
| 1991 | $577.023 | $34.876 |
| 1991 | $559.537 | $34.876 |
| 1992 | $534.865 | $34.876 |
SRIBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1993 | $756.938 | $34.876 |
| 1993 | $682.890 | $34.876 |
| 1994 | $804.334 | $34.876 |
| 1994 | $725.650 | $34.876 |
| 1994 | $757.225 | $34.876 |
| 1995 | $804.334 | $34.876 |
| 1995 | $813.078 | $34.876 |
| 1995 | $874.278 | $34.876 |
| 1996 | $856.792 | $34.876 |
| 1996 | $961.705 |
STIBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1994 | $831.302 | $34.876 |
| 1994 | $773.687 | $34.876 |
| 1995 | $883.022 | $34.876 |
| 1995 | $821.821 | $34.876 |
| 1996 | $891.762 | $34.876 |
| 1996 | $970.447 | $34.876 |
| 1997 | $1.040.390 | $34.876 |
| 1997 | $961.705 | $34.876 |
STYLEBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1997 | $832.323 | $34.876 |
| 1997 | $881.767 | $34.876 |
| 1998 | $935.477 | $34.876 |
| 1998 | $883.022 | $34.876 |
| 1999 | $996.676 | $34.876 |
| 1999 | $970.447 | $34.876 |
STYLE A/ABencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1997 | $890.009 | $34.876 |
| 1998 | $944.218 | $34.876 |
STYLE A/A TCBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1997 | $914.731 | $34.876 |
| 1998 | $970.447 | $34.876 |
STYLE A/CBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1997 | $890.009 | $34.876 |
| 1998 | $944.218 | $34.876 |
STYLE A/C TCBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1997 | $972.417 | $34.876 |
| 1998 | $1.031.647 | $34.876 |
SVBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1999 | $1.011.943 | $34.876 |
SXIBencina · Automática
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1994 | $814.839 | $34.876 |
| 1994 | $716.073 | $34.876 |
| 1994 | $757.225 | $34.876 |
| 1995 | $865.535 | $34.876 |
| 1995 | $760.621 | $34.876 |
| 1995 | $804.334 | $34.876 |
SXI BREAKBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1995 | $881.197 | $34.876 |
| 1995 | $840.018 | $34.876 |
| 1996 | $891.762 | $34.876 |
| 1996 | $935.477 | $34.876 |
| 1997 | $996.676 | $34.876 |
| 1997 | $970.447 | $34.876 |
SXIM BREAKBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 2000 | $1.209.219 | $34.876 |
TAXIBencina · Mecánica
| Año | Tasación fiscal | Permiso 2026 |
|---|---|---|
| 1999 | $830.946 | $34.876 |
El permiso es solo una parte del costo
Bencina, seguro y mantención suelen pesar más que el permiso. Calcula el costo mensual real de este PEUGEOT 405 — con su tasación ya precargada.
Calcular el costo realFuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos del SII (nuestra escala del art. 12 DL 3.063 reproduce el permiso oficial al peso en las 81.611 filas de la nómina — así validamos la carga). La tasación fiscal no es el precio de mercado. Educativo, no asesoría.