YAMAHA: tasación fiscal de sus modelos
108 modelos YAMAHA en la nómina 2026 del SII. La tasación fiscal define el permiso de circulación — entra a tu modelo para ver cada versión y año.
| Modelo | Tipo | Años | Tasación fiscal |
|---|---|---|---|
| AG | Moto | 1992–2017 | $49.500 – $1.286.290 |
| AT | Moto | 2007–2011 | $200.226 – $300.551 |
| BOLT | Moto | 2023–2025 | $6.597.024 – $7.387.056 |
| BWS | Moto | 1999–2016 | $49.500 – $799.869 |
| CIGNUS | Moto | 2024–2025 | $1.453.732 – $1.626.040 |
| CRUX | Moto | 2004–2005 | $117.942 – $138.147 |
| CV | Moto | 1982–1982 | $49.500 – $49.500 |
| CY | Moto | 1992–1998 | $49.500 – $49.500 |
| DT | Moto | 1976–2000 | $49.500 – $78.730 |
| DX | Moto | 1991–1991 | $49.500 – $49.500 |
| FJR | Moto | 2001–2022 | $1.108.807 – $9.651.038 |
| FS | Moto | 1982–1982 | $49.500 – $49.500 |
| FZ | Moto | 1985–2025 | $49.500 – $2.728.552 |
| FZ-S | Moto | 2021–2025 | $1.714.232 – $2.136.996 |
| FZ-X | Moto | 2024–2025 | $1.672.887 – $1.989.107 |
| FZ1 | Moto | 2007–2017 | $1.209.782 – $3.600.197 |
| FZ6 | Moto | 2005–2011 | $1.046.892 – $2.135.286 |
| FZ8 | Moto | 2013–2014 | $2.336.289 – $3.225.701 |
| FZN | Moto | 2015–2024 | $769.874 – $1.569.885 |
| FZN-150 | Moto | 2023–2023 | $1.511.729 – $1.511.729 |
| FZR | Moto | 1987–1998 | $49.500 – $555.797 |
| G1 | Moto | 1978–1985 | $49.500 – $49.500 |
| GDP | Moto | 2016–2018 | $978.610 – $1.118.036 |
| GPD | Moto | 2019–2023 | $1.565.247 – $2.823.450 |
| GT | Moto | 1976–1986 | $49.500 – $49.500 |
| IZ | Moto | 1988–1988 | $49.500 – $49.500 |
| JOG | Moto | 1994–1998 | $49.500 – $49.500 |
| KODIAK-20 | Moto | 2020–2021 | $4.192.390 – $4.690.759 |
| LB | Moto | 1979–1985 | $49.500 – $49.500 |
| MA | Moto | 1981–1986 | $49.500 – $49.500 |
| MAXIM | Moto | 1985–1985 | $49.500 – $49.500 |
| MOTO | Moto | 2022–2022 | $1.427.063 – $1.427.063 |
| MT | Moto | 2007–2025 | $1.449.658 – $12.932.893 |
| MW | Moto | 2017–2017 | $530.467 – $530.467 |
| NMAX | Moto | 2023–2025 | $2.605.703 – $2.728.552 |
| PW | Moto | 1991–2025 | $49.500 – $1.693.329 |
| R | Moto | 2014–2014 | $847.611 – $847.611 |
| RB | Moto | 1978–1982 | $49.500 – $49.500 |
| RD | Moto | 1976–1988 | $49.500 – $49.500 |
| RS | Moto | 1976–1988 | $49.500 – $49.500 |
| RX | Moto | 1982–2000 | $49.500 – $49.500 |
| RXS | Moto | 1995–2000 | $49.500 – $49.500 |
| RXT | Moto | 2014–2014 | $2.334.288 – $2.334.288 |
| SA | Moto | 1977–1986 | $49.500 – $49.500 |
| SERROW | Moto | 1994–1998 | $49.500 – $49.500 |
| SH | Moto | 1991–1998 | $49.500 – $49.500 |
| SR | Moto | 1995–1998 | $49.500 – $49.500 |
| T | Moto | 1999–2003 | $49.500 – $153.905 |
| TDM | Moto | 1999–2013 | $608.601 – $2.701.172 |
| TDR | Moto | 1988–1988 | $49.500 – $49.500 |
| TENERE | Moto | 1987–2025 | $49.500 – $13.154.727 |
| TRACER-20 | Moto | 2020–2020 | $4.302.861 – $4.302.861 |
| TT | Moto | 1988–2014 | $49.500 – $1.244.098 |
| TTR | Moto | 2002–2025 | $194.078 – $2.358.830 |
| TW | Moto | 1991–1993 | $49.500 – $49.500 |
| TY | Moto | 1982–1982 | $49.500 – $49.500 |
| TZ | Moto | 1982–1985 | $49.500 – $49.500 |
| V | Moto | 1982–2000 | $49.500 – $49.500 |
| VMAX | Moto | 2002–2012 | $1.111.781 – $5.283.472 |
| VSTAR | Moto | 2007–2008 | $1.916.116 – $2.919.475 |
| WOLVERINE | Cuatrimoto | 2023–2025 | $12.276.144 – $21.140.733 |
| WR | Moto | 1992–2025 | $49.500 – $8.274.390 |
| XA | Moto | 2012–2022 | $302.845 – $1.107.114 |
| XC | Moto | 2007–2011 | $159.776 – $239.833 |
| XJ | Moto | 1980–2014 | $49.500 – $2.332.272 |
| XJ6 | Moto | 2015–2017 | $2.736.242 – $3.041.577 |
| XJR | Moto | 2001–2003 | $1.022.305 – $1.162.898 |
| XMAX-20 | Moto | 2020–2025 | $2.645.790 – $4.429.276 |
| XP | Moto | 2007–2015 | $1.952.041 – $2.897.313 |
| XS | Moto | 1976–1988 | $49.500 – $49.500 |
| XSR | Moto | 2019–2025 | $3.626.416 – $7.017.333 |
| XT | Moto | 1979–2023 | $49.500 – $10.559.201 |
| XTZ | Moto | 1991–2025 | $49.500 – $2.033.474 |
| XV | Moto | 1991–2017 | $49.500 – $2.334.288 |
| XVS | Moto | 1999–2023 | $529.561 – $7.653.604 |
| XVZ | Moto | 1999–2002 | $774.582 – $1.730.054 |
| YA | Moto | 1991–1999 | $49.500 – $49.500 |
| YB | Moto | 1979–1993 | $49.500 – $49.500 |
| YBA | Moto | 2007–2016 | $200.226 – $2.709.021 |
| YBR | Moto | 2008–2025 | $190.424 – $1.397.551 |
| YD | Moto | 2003–2011 | $109.995 – $239.833 |
| YFA | Moto | 2000–2001 | $125.315 – $181.251 |
| YFB | Moto | 1995–2000 | $49.500 – $516.235 |
| YFM | Moto | 1991–2023 | $49.500 – $4.965.690 |
| YFM-20 | Moto | 2020–2025 | $1.297.487 – $2.210.941 |
| YFM-350 | Cuatrimoto | 2023–2023 | $5.078.190 – $5.078.190 |
| YFM-450 | Cuatrimoto | 2023–2025 | $6.068.734 – $7.682.834 |
| YFM-700 | Cuatrimoto | 2023–2023 | $7.653.604 – $8.115.858 |
| YFP | Moto | 1991–1992 | $49.500 – $49.500 |
| YFS | Moto | 1991–2008 | $49.500 – $541.638 |
| YFZ | Cuatrimoto | 2020–2025 | $4.965.690 – $8.865.946 |
| YP | Moto | 1999–2002 | $442.618 – $673.332 |
| YS | Moto | 2007–2019 | $604.722 – $1.354.449 |
| YT | Moto | 2000–2000 | $49.500 – $49.500 |
| YW | Moto | 2002–2019 | $140.906 – $1.028.075 |
| YXR | Moto | 2008–2013 | $2.639.611 – $3.401.048 |
| YXZ | Moto | 2017–2017 | $7.379.544 – $10.002.983 |
| YXZ-1000 | Cuatrimoto | 2023–2023 | $15.842.103 – $15.842.103 |
| YZ | Moto | 1980–2025 | $49.500 – $7.191.351 |
| YZ-125 | Moto | 2023–2025 | $4.219.718 – $5.538.443 |
| YZ-20 | Moto | 2020–2025 | $3.401.927 – $7.313.111 |
| YZ-250 | Moto | 2020–2025 | $4.026.683 – $7.165.222 |
| YZ-450 | Moto | 2023–2025 | $5.936.661 – $7.904.667 |
| YZF | Moto | 1999–2025 | $663.928 – $17.739.286 |
| YZF-20 | Moto | 2020–2023 | $3.110.086 – $10.561.547 |
| YZF-R3 | Moto | 2023–2025 | $3.955.573 – $4.577.165 |
| YZF-R7 | Moto | 2023–2025 | $6.597.024 – $8.348.334 |
| ZXT | Moto | 2014–2014 | $2.334.288 – $2.334.288 |
Fuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos, SII 2026. La tasación fiscal no es el precio de mercado.