HYUNDAI: tasación fiscal de sus modelos
57 modelos HYUNDAI en la nómina 2026 del SII. La tasación fiscal define el permiso de circulación — entra a tu modelo para ver cada versión y año.
| Modelo | Tipo | Años | Tasación fiscal |
|---|---|---|---|
| ACCENT | Sedán | 1995–2025 | $757.994 – $15.718.755 |
| ATOS | Sedán | 2000–2001 | $937.761 – $996.676 |
| AZERA | Sedán | 2006–2021 | $3.561.275 – $18.876.523 |
| CENTENNIAL | Sedán | 2009–2009 | $10.467.401 – $10.467.401 |
| COUNTY | Van | 2007–2007 | $5.315.348 – $6.239.033 |
| COUPE | Sedán | 1990–2009 | $593.312 – $4.593.944 |
| CRETA | Suv | 2016–2025 | $5.483.253 – $18.537.615 |
| CRETA GRAND | Suv | 2022–2025 | $12.925.731 – $19.089.442 |
| ELANTRA | Sedán | 1991–2024 | $542.963 – $19.849.221 |
| ELW | Van | 1997–1998 | $1.332.136 – $1.425.072 |
| EON | Hatchback | 2013–2017 | $2.101.795 – $3.098.970 |
| EQUUS | Sedán | 2010–2019 | $12.696.611 – $40.326.070 |
| EXCEL | Hatchback | 1986–1996 | $381.977 – $734.393 |
| GALLOPER | Suv | 1994–2004 | $1.363.314 – $2.736.489 |
| GENESIS | Coupé | 2009–2015 | $5.474.933 – $10.455.041 |
| GETZ | Hatchback | 2003–2012 | $1.396.608 – $3.104.536 |
| GRACE | Van | 1994–2005 | $814.147 – $2.622.832 |
| GRAND I-10 | Hatchback | 2018–2025 | $4.053.854 – $10.721.974 |
| GRAND SANTA FE | Van | 2014–2020 | $7.295.399 – $17.447.440 |
| H-1 | Comercial | 2019–2022 | $9.454.689 – $14.716.067 |
| H1 | Comercial | 2019–2019 | $9.280.569 – $9.280.569 |
| H350 SOLATI | Comercial | 2018–2022 | $11.687.237 – $31.821.181 |
| HD 35 | Camioneta | 2018–2023 | $9.108.697 – $16.273.464 |
| HD 35 LIGHT | Camioneta | 2018–2023 | $8.283.383 – $14.735.208 |
| I-10 | Sedán | 2015–2021 | $2.865.442 – $6.076.794 |
| I-20 | Hatchback | 2017–2025 | $5.684.580 – $15.376.841 |
| I-30 | Hatchback | 2018–2021 | $7.668.402 – $10.549.239 |
| I10 | Hatchback | 2008–2019 | $1.587.356 – $4.331.291 |
| I20 | Hatchback | 2019–2025 | $4.859.697 – $15.412.259 |
| I30 | Hatchback | 2008–2021 | $2.828.929 – $16.291.818 |
| I40 | Hatchback | 2012–2014 | $5.879.178 – $7.541.946 |
| INSTER | Hatchback | 2025–2025 | $17.340.238 – $19.311.615 |
| IONIQ | Hatchback | 2017–2022 | $9.728.444 – $23.860.505 |
| IONIQ 5 | Suv | 2023–2025 | $27.056.112 – $48.521.255 |
| KONA OS EV | Suv | 2022–2024 | $23.024.981 – $32.715.386 |
| KONA OS HEV | Suv | 2023–2024 | $17.450.806 – $20.694.763 |
| KONA SX2 | Suv | 2024–2025 | $16.568.215 – $31.456.797 |
| MATRIX | Hatchback | 2002–2011 | $1.603.917 – $2.856.908 |
| PALISADE | Suv | 2021–2025 | $23.572.468 – $44.682.476 |
| PONY | Suv | 1979–1983 | $209.827 – $297.253 |
| PORTER | Camioneta | 1994–2024 | $741.733 – $18.068.801 |
| SANTA FE | Van | 2010–2014 | $4.742.132 – $6.276.099 |
| SANTA FE MX5 | Suv | 2024–2025 | $26.825.791 – $43.295.073 |
| SANTAMO | Van | 1999–2004 | $1.270.341 – $2.150.722 |
| SONATA | Sedán | 1989–2021 | $438.210 – $14.923.040 |
| STARIA | Comercial | 2022–2025 | $15.693.646 – $33.510.515 |
| STELLAR | Sedán | 1986–1991 | $421.431 – $584.094 |
| TERRACAN | Van | 2001–2012 | $2.383.692 – $5.811.032 |
| TRAJET | Van | 2001–2007 | $2.171.797 – $3.252.150 |
| TUCSON | Suv | 2005–2024 | $1.797.274 – $26.156.818 |
| TUCSON NX4 | Suv | 2021–2025 | $11.939.464 – $33.261.503 |
| VELOSTER | Hatchback | 2011–2023 | $3.669.591 – $21.924.248 |
| VENUE | Suv | 2020–2025 | $6.885.844 – $16.103.032 |
| VERACRUZ | Van | 2007–2014 | $3.270.961 – $10.049.978 |
| VERNA | Sedán | 2020–2022 | $4.631.372 – $8.910.661 |
| VERNA CB 1.4 MT PLUS | Sedán | 2024–2024 | $9.065.643 – $9.065.643 |
| XG | Sedán | 2001–2012 | $2.051.430 – $6.254.920 |
Fuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos, SII 2026. La tasación fiscal no es el precio de mercado.