HARLEY-DAVIDSON: tasación fiscal de sus modelos
137 modelos HARLEY-DAVIDSON en la nómina 2026 del SII. La tasación fiscal define el permiso de circulación — entra a tu modelo para ver cada versión y año.
| Modelo | Tipo | Años | Tasación fiscal |
|---|---|---|---|
| 175CC | Moto | 1975–1976 | $49.500 – $49.500 |
| 250CC | Moto | 1975–1977 | $49.500 – $49.500 |
| DYNA | Moto | 2008–2010 | $2.932.094 – $3.116.234 |
| FLD | Moto | 2013–2014 | $3.626.826 – $4.141.106 |
| FLDE | Moto | 2018–2021 | $6.322.338 – $12.292.901 |
| FLFB | Moto | 2018–2025 | $7.245.083 – $26.653.370 |
| FLFBS | Moto | 2018–2025 | $8.544.675 – $31.053.068 |
| FLFBSANV | Moto | 2024–2024 | $19.793.411 – $19.793.411 |
| FLH | Moto | 2022–2022 | $20.061.761 – $20.061.761 |
| FLHC | Moto | 2018–2019 | $7.485.902 – $8.266.444 |
| FLHCS | Moto | 2018–2025 | $8.555.988 – $29.322.520 |
| FLHCSANV | Moto | 2023–2023 | $14.943.662 – $14.943.662 |
| FLHP | Moto | 2007–2020 | $2.967.175 – $9.058.655 |
| FLHPI | Moto | 2005–2005 | $2.810.078 – $2.810.078 |
| FLHR | Moto | 2000–2012 | $1.747.256 – $3.866.391 |
| FLHR ROAD | Moto | 2022–2025 | $14.595.074 – $20.190.402 |
| FLHRC | Moto | 2007–2021 | $2.319.065 – $11.301.266 |
| FLHRCI | Moto | 1999–2006 | $1.580.780 – $2.934.028 |
| FLHRI | Moto | 1996–1999 | $934.625 – $1.446.414 |
| FLHRS | Moto | 2007–2007 | $2.454.184 – $2.454.184 |
| FLHRSE | Moto | 2008–2015 | $3.549.959 – $7.896.313 |
| FLHRSI | Moto | 2004–2006 | $2.409.744 – $2.625.069 |
| FLHRXS | Moto | 2017–2025 | $8.643.638 – $41.348.361 |
| FLHT | Moto | 1996–2022 | $999.081 – $14.974.374 |
| FLHTCU | Moto | 2007–2014 | $1.707.845 – $5.779.044 |
| FLHTCUI | Moto | 1999–2006 | $1.604.493 – $2.658.731 |
| FLHTCUSE | Moto | 2007–2013 | $3.740.023 – $7.948.364 |
| FLHTCUTC | Moto | 2015–2017 | $7.488.924 – $9.354.402 |
| FLHTCUTG | Moto | 2014–2023 | $8.457.242 – $26.145.608 |
| FLHTCUTGSE | Moto | 2020–2020 | $24.365.913 – $24.365.913 |
| FLHTI | Moto | 2003–2003 | $2.222.859 – $2.222.859 |
| FLHTK | Moto | 2010–2025 | $3.881.231 – $37.828.602 |
| FLHTKANV | Moto | 2023–2023 | $26.604.101 – $26.604.101 |
| FLHTKL | Moto | 2016–2021 | $9.047.372 – $12.602.562 |
| FLHTKSE | Moto | 2014–2022 | $9.779.145 – $23.090.218 |
| FLHX | Moto | 2007–2015 | $2.765.741 – $6.141.515 |
| FLHX STREET | Moto | 2019–2021 | $7.263.208 – $11.506.744 |
| FLHXI | Moto | 2006–2006 | $2.394.421 – $2.394.421 |
| FLHXS | Moto | 2015–2018 | $7.409.568 – $9.825.592 |
| FLHXS STREET | Moto | 2019–2025 | $10.324.131 – $26.917.253 |
| FLHXSANV | Moto | 2023–2023 | $23.974.668 – $23.974.668 |
| FLHXSE | Moto | 2010–2022 | $4.528.103 – $24.899.554 |
| FLHXSE CVO | Moto | 2023–2025 | $33.033.836 – $39.676.475 |
| FLRT | Moto | 2018–2018 | $10.547.398 – $10.547.398 |
| FLS | Moto | 2013–2017 | $3.878.125 – $6.441.553 |
| FLSB | Moto | 2019–2025 | $8.773.755 – $22.869.629 |
| FLSL | Moto | 2018–2022 | $6.969.503 – $12.845.538 |
| FLSS | Moto | 2016–2018 | $6.667.585 – $7.640.588 |
| FLSTC | Moto | 1996–2017 | $894.341 – $7.351.014 |
| FLSTCI | Moto | 2000–2006 | $1.636.066 – $2.838.837 |
| FLSTF | Moto | 1994–2017 | $726.687 – $6.945.388 |
| FLSTFB | Moto | 2010–2017 | $3.125.887 – $7.389.347 |
| FLSTFBS | Moto | 2016–2018 | $6.855.952 – $7.856.444 |
| FLSTFI | Moto | 2000–2006 | $1.572.529 – $2.702.025 |
| FLSTFSE | Moto | 2006–2006 | $3.013.992 – $3.013.992 |
| FLSTN | Moto | 1996–2018 | $934.625 – $7.728.764 |
| FLSTNI | Moto | 2005–2006 | $2.699.879 – $2.932.895 |
| FLSTNSE | Moto | 2015–2016 | $8.684.047 – $10.253.224 |
| FLSTS | Moto | 1999–2000 | $1.351.568 – $1.462.173 |
| FLSTSB | Moto | 2008–2012 | $2.146.402 – $3.502.373 |
| FLSTSE | Moto | 2010–2012 | $4.309.939 – $5.519.814 |
| FLTRI | Moto | 1999–2000 | $1.351.568 – $1.462.173 |
| FLTRK | Moto | 2021–2023 | $15.557.309 – $21.640.020 |
| FLTRKSEANV | Moto | 2024–2024 | $49.879.583 – $49.879.583 |
| FLTRT | Moto | 2019–2021 | $9.857.211 – $13.385.396 |
| FLTRU ROAD | Moto | 2019–2021 | $6.566.744 – $12.980.805 |
| FLTRUSE | Moto | 2015–2019 | $10.191.443 – $14.049.119 |
| FLTRX | Moto | 2010–2021 | $3.617.346 – $14.157.287 |
| FLTRXS | Moto | 2015–2024 | $7.229.518 – $23.433.312 |
| FLTRXSE | Moto | 2013–2025 | $6.762.971 – $52.787.575 |
| FLTRXX | Moto | 2025–2025 | $39.368.496 – $39.368.496 |
| FSXB | Moto | 2014–2014 | $5.017.662 – $5.017.662 |
| FXBB | Moto | 2018–2021 | $6.442.883 – $9.745.508 |
| FXBBS | Moto | 2022–2025 | $11.628.292 – $19.993.484 |
| FXBR | Moto | 2018–2025 | $7.892.999 – $30.512.533 |
| FXBRS | Moto | 2018–2024 | $8.356.417 – $18.557.137 |
| FXCW | Moto | 2008–2009 | $3.198.656 – $3.358.121 |
| FXCWC | Moto | 2008–2012 | $2.745.276 – $4.343.517 |
| FXD | Moto | 1996–2008 | $684.854 – $2.804.348 |
| FXDB | Moto | 2007–2018 | $1.863.677 – $5.894.647 |
| FXDBI | Moto | 2006–2006 | $1.887.847 – $1.887.847 |
| FXDC | Moto | 2009–2014 | $2.131.673 – $5.495.969 |
| FXDF | Moto | 2008–2018 | $1.991.539 – $6.981.843 |
| FXDFSE | Moto | 2009–2010 | $3.422.823 – $4.398.728 |
| FXDI | Moto | 2006–2006 | $1.636.133 – $1.636.133 |
| FXDL | Moto | 1996–2018 | $837.940 – $6.154.893 |
| FXDLI | Moto | 2005–2005 | $2.762.851 – $2.762.851 |
| FXDLS | Moto | 2017–2021 | $5.913.541 – $11.462.713 |
| FXDRS | Moto | 2019–2021 | $9.814.159 – $12.831.722 |
| FXDS | Moto | 1996–1998 | $910.454 – $1.060.289 |
| FXDWG | Moto | 1996–2018 | $837.940 – $6.322.338 |
| FXDX | Moto | 1999–2000 | $1.161.874 – $1.256.954 |
| FXDXT | Moto | 2000–2000 | $1.429.573 – $1.429.573 |
| FXFB | Moto | 2018–2021 | $5.836.004 – $9.099.721 |
| FXFBS | Moto | 2018–2025 | $6.322.338 – $18.880.361 |
| FXLR | Moto | 2018–2020 | $6.622.640 – $8.241.078 |
| FXLRS | Moto | 2021–2025 | $11.055.046 – $26.389.388 |
| FXLRST | Moto | 2025–2025 | $30.129.131 – $30.129.131 |
| FXS | Moto | 2012–2014 | $3.348.076 – $4.267.696 |
| FXSB | Moto | 2014–2018 | $5.202.821 – $8.172.214 |
| FXSBSE | Moto | 2013–2014 | $5.678.727 – $7.271.897 |
| FXSE | Moto | 2017–2019 | $9.334.339 – $10.645.834 |
| FXST | Moto | 2000–2003 | $1.405.747 – $2.073.621 |
| FXST SOFTAIL | Moto | 2021–2022 | $9.570.558 – $10.417.389 |
| FXSTB | Moto | 2000–2009 | $1.429.573 – $3.145.265 |
| FXSTBI | Moto | 2006–2006 | $2.344.077 – $2.344.077 |
| FXSTC | Moto | 1996–2010 | $845.996 – $3.363.733 |
| FXSTCI | Moto | 2000–2000 | $1.469.283 – $1.469.283 |
| FXSTD | Moto | 2000–2000 | $1.556.645 – $1.556.645 |
| FXSTDI | Moto | 2000–2000 | $1.636.066 – $1.636.066 |
| FXSTI | Moto | 2005–2006 | $2.180.369 – $2.368.548 |
| FXSTS | Moto | 1999–2000 | $1.319.951 – $1.427.969 |
| FXSTSB | Moto | 1996–1998 | $910.454 – $1.068.840 |
| FXSTSEE | Moto | 2009–2010 | $3.919.040 – $4.340.510 |
| FXSTSI | Moto | 2004–2004 | $2.315.553 – $2.315.553 |
| LH | Moto | 1999–1999 | $806.198 – $806.198 |
| LOW RIDE | Moto | 1979–1979 | $49.500 – $49.500 |
| RA1250S | Moto | 2021–2024 | $11.735.705 – $14.325.017 |
| RH1250S | Moto | 2022–2025 | $12.003.495 – $19.045.553 |
| RH975S | Moto | 2025–2025 | $14.781.506 – $14.781.506 |
| SPORTSTER | Moto | 2003–2008 | $1.311.722 – $1.853.688 |
| STREET | Moto | 2016–2022 | $2.804.586 – $5.912.741 |
| VRSCA | Moto | 2004–2006 | $2.378.346 – $2.890.142 |
| VRSCAW | Moto | 2008–2012 | $2.647.641 – $2.912.312 |
| VRSCAWA | Moto | 2008–2010 | $2.231.292 – $2.885.048 |
| VRSCDF | Moto | 2014–2014 | $7.067.037 – $7.067.037 |
| VRSCDX | Moto | 2012–2017 | $3.208.988 – $7.122.714 |
| VRSCDXA | Moto | 2008–2012 | $2.894.026 – $3.824.378 |
| VRSCF | Moto | 2009–2017 | $2.497.952 – $6.853.795 |
| VRSCR | Moto | 2008–2008 | $2.828.083 – $2.828.083 |
| VRSDXA | Moto | 2010–2010 | $3.288.528 – $3.288.528 |
| XB | Moto | 2010–2010 | $2.048.593 – $2.048.593 |
| XL | Moto | 2003–2022 | $1.123.211 – $8.531.730 |
| XL 1200 NS | Moto | 2019–2022 | $5.666.080 – $8.783.741 |
| XL 1200 XS | Moto | 2019–2021 | $6.125.101 – $7.338.485 |
| XLH | Moto | 1996–2007 | $515.654 – $1.895.885 |
| XR | Moto | 2009–2011 | $2.424.705 – $2.823.619 |
Fuente: nómina anual de tasación fiscal de vehículos livianos, SII 2026. La tasación fiscal no es el precio de mercado.